Nors oras nelepino, varžybų dalyviai ryžtingai šturmavo ežerą. Kibimas buvo geriausias iš visų iki šiol klubo rengtų etapų. Kiekviena komanda sugavo nuo 5 iki 20 su virš lydekų. Veiksmo buvo daug. Tik dydžiai nelepino. Dauguma lydekų nelegalios, visos keliavo augti toliau. Norint pagaut didesnę, nei kilogramo lydeką, dalyviams teko gerokai paplušėti. Kai kam sekėsi geriau, kaip kam prasčiau. Tačiau daugumai (29 iš 37) komandoms pavyko pagauti įskaitines lydekas ir keletą gražių (virš 20 cm ešerių). Konkurencija tarp varžybų dalyvių buvo labai įtempta-aukštesnę vietą lemė keliasdešimt gramų skirtumas. Kai kuriems ekipažams atitrūko kelios gražios lydekos ir ešeriai (kas būtų lėmę ženkliai aukštesnę turnyrinės lentelės vietą). Labiausiai pasisekė komandai ,,Ant bangos”, kurių 5 lydekų svoris buvo didžiasias, bei ,,Vėl kablys I” komandai, kuri pagavo didžiausią lydeką, svėrusią 3,65 kg lydeką. Kitos komandos taip pat neliūdėjo, nes buvos apdovanotos gausiais UAB,,Normark” (Rapala, Shimano), UAB,,Straideris” (Jaxon, Runos), UAB,,Laivo sandėlio” prizais bei pavaišinti skania žuviene.
Iki susitikimo II etape Lūkšto (Telšių r.) ežere birželio 23 dieną!
Nr. | Komanda | Vardas Pavardė |
Svoris gr. su koef. | Taškai suma | VIETA | Didžiausia žuvis (žuvies pavadinimas, svoris) |
1 | Ant Bangos | Artūras Skvirba | 5,81 | 5810 | 1 | |
Svajūnas Asadauskas | ||||||
2 | Džigo broliai | Olegas Silinas | 3,8 | 3800 | 2 | |
Giedrius Mackevicius | ||||||
3 | Vėl kablys I | Algirdas Ramaška | 3,65 | 3650 | 3 | Lydeka 3,65kg, 82cm |
Andrius Gasiūnas | ||||||
4 | Nauji | Arūnas Sufinskas | 3,26 | 3260 | 4 | |
Edvardas Gedgaudas | ||||||
5 | Spiningavimas.lt komanda Dvišakis | Gintautas Vagonis | 3,205 | 3205 | 5 | |
Mindaugas Vaikevičius | ||||||
6 | Draugai 2 | Ričard Tupikovski | 2,975 | 2975 | 6 | |
Edvard Rutkovski | ||||||
7 | Balansas | Vytautas Čaplauskas | 2,805 | 2805 | 7 | |
Vytenis Orentas | ||||||
8 | Kilbukai | Tadas Žilinskas | 2,772 | 2772 | 8 | |
Kostanas Žilinskas | ||||||
9 | Taparas | Mindaugas Leonas | 2,7 | 2700 | 9 | |
Remigijus Baranauskas | ||||||
10 | Anykščių žvejų lyga Vamzdys | Paulius Juška | 2,495 | 2495 | 10 | |
Jurgis Ladiga | ||||||
11 | 2P | Laimonas Lapas | 2,305 | 2305 | 11 | |
Mindaugas Černiauskas | ||||||
12 | Lūšys | Oleg Dankin | 2,3 | 2300 | 12 | |
Andrejus Solovjovas | ||||||
13 | Mėgėjai | Vladimiras Esebua | 2,175 | 2175 | 13 | |
Renaldas Viščinis | ||||||
14 | Anykščių žvejų lyga I | Daumantas Juzėnas | 2,09 | 2090 | 14 | |
Simonas Juzėnas | ||||||
15 | Pike 2 fight | Povilas Kvederys | 2,035 | 2035 | 15 | |
Justas Balandis | ||||||
16 | Na Pagauk | Artūras Remeikis | 1,94 | 1940 | 16 | |
Renaldas Treigis | ||||||
17 | Graphiteleader | Aivaras Kleinas | 1,675 | 1675 | 17 | |
Gytis Menkevičius | ||||||
18 | Alina | Artur Syrevič | 1,51 | 1510 | 18 | |
Mantas Lileikis | ||||||
19 | Spiningavimas.lt komanda Kupiškis | Dainius Neniškis | 1,38 | 1380 | 19 | |
Andrius Kaminskas | ||||||
20 | Vidzgiris | Vytautas Vitkauskas | 1,33 | 1330 | 20 | |
Arturas Mikelionis | ||||||
21 | Spiningavimas.lt komanda Kaunas I | Kęstas Kontenis | 1,165 | 1165 | 21 | |
Algis Mikalauskas | ||||||
22 | Kabliai | Dainius Zamblauskas | 0,9 | 900 | 22 | |
Kęstas Žilionis | ||||||
23 | Liūtų jūrai | Laurynas Aukščionis | 0,88 | 880 | 23 | |
Mantas Kazlauskas | ||||||
24 | Lydeka kaip meška | T. Gruzdžiūnas | 0,865 | 865 | 24 | |
R.Ragelis | ||||||
25 | Krantinė 3000 | Povilas Kašinskas | 0,71 | 710 | 25 | |
Karolis Karaliūnas | ||||||
26 | Žuvėdros | Gediminas Kaubrys | 0,595 | 595 | 26 | |
Vilius Žemaitis | ||||||
27 | Spiningavimas.lt komanda Dzūkai | Algirdas Janavičius | 0,54 | 540 | 27 | |
Eimantas Ciunys | ||||||
28 | Žvejai Ligoniai | Evaldas Balsys | 0,525 | 525 | 28 | |
Rytis Ališauskas | ||||||
29 | Spiningavimas.lt komanda Kaunas II | Donatas Bielskus | 0,18 | 180 | 29 | |
Romas Lubys | ||||||
30 | Trišakis | Gintaras Znutas | 0 | 0 | 33,5 | |
Jonas Baltrušaitis | ||||||
31 | Trišakis II | Andrius Mikelskas | 0 | 0 | 33,5 | |
Ąžuolas Baležentis | ||||||
32 | F-1 | Martynas Sujetovas | 0 | 0 | 33,5 | |
Saulius Baranovas | ||||||
33 | Lydekų siaubai | Paulius Ivanauskas | 0 | 0 | 33,5 | |
Nerijus Pupalaigis | ||||||
34 | Spiningavimas.lt komanda Alytus | Arūnas Mikalaikevičius | 0 | 0 | 33,5 | |
Aleksejus Sergejevas | ||||||
35 | Gremlinai | Darius Zarauskas | 0 | 0 | 33,5 | |
Saulius Grumadas | ||||||
36 | Ukmergė 1 | Alvydas Bolys | 0 | 0 | 33,5 | |
Gintaras Bolys | ||||||
37 | VĖL KABLYS II | Andrius Vainoras | 0 | 0 | 33,5 | |
Laurynas Vainoras |
* I etape viso dalyvavo 37 komandos, 29 komandų gavo taškus, likusio užėmė 30-37 vietą t.y užėmė 30+37=67/2=33,5 vietą
*Kiekviename etape užimta vieta vertinama, kaip baudos taškai. Etapų ir viso čempionato nugalėtojai- mažiausiai baudos taškų surinkusios komandos.
*3 geriausi iš 4 etapų įskaitomi į bendrą varžybų įskaitą.