SPININGAVIMAS.LT 2014 M. ČEMPIONATAS II ETAPAS, Rubikiai 2014.06.28, PROTOKOLAS
| Nr | Komanda | Vardas Pavardė |
Kiekis Koef.1,5 | Svoris gr. Koef.1,5 | Kiekis Koef.1 | Svoris gr. Koef. 1 | Taškai suma | VIETA | Didžiausia žuvis,svoris |
| 1 | Zazaiza Dream Team | Žanas Voronovas | 2 | 1080 | 2 | 5325 | 6945.0 | 1 | lydeka 4,1 kg |
| Marius Švainickas | |||||||||
| 2 | Vienam gale kablys | Arūnas Šufinskas | 3 | 4555 | 0 | 0 | 6832.5 | 2 | starkis 2,2 kg |
| Arnoldas Žukas | |||||||||
| Edvardas Gedgaudas | |||||||||
| 3 | Kartais pažvejojam | Remigijus Grinevičius | 0 | 0 | 5 | 5485 | 5485.0 | 3 | |
| Vidmantas Klevas | |||||||||
| 4 | 2 Draugai | Ričard Tupikovski | 1 | 200 | 4 | 4940 | 5240.0 | 4 | |
| Eduard Rutkovski | |||||||||
| 5 | Gerablizge.lt | Robertas Kamarauskas | 1 | 260 | 4 | 4705 | 5095.0 | 5 | |
| Vlad Milaševič | |||||||||
| 6 | Ant Bangos 63 | Martynas Savickas | 2 | 2245 | 1 | 1440 | 4807.5 | 6 | |
| Tomas Bulka | |||||||||
| 7 | Anykščių žvejų lyga 2 | Andrius Gustas | 2 | 535 | 3 | 3905 | 4707.5 | 7 | |
| Augenijus Narbutas | |||||||||
| 8 | Šprotai | Evaldas Bernatonis | 1 | 130 | ? | 4090 | 4285.0 | 8 | |
| Gintaras Griškevičius | |||||||||
| 9 | Promarine | Andrius Sakalauskas | 4 | 2320 | 1 | 655 | 4135.0 | 9 | |
| Dainius Šimonis | |||||||||
| 10 | Dar pažiūrėsim | Kęstutis Marčiulynas | 0 | 0 | 2 | 3755 | 3755.0 | 10 | |
| Artūras Venslovas | |||||||||
| Vytas Valenta | |||||||||
| 11 | Elektrėnų tritonas 4 | Remigijus Bielskas | 0 | 0 | 4 | 3510 | 3510.0 | 11 | |
| Linas Surdokas | |||||||||
| 12 | Elektrėnų tritonas 3 | Valdas Basiukevičius | 0 | 0 | 3 | 3425 | 3425.0 | 12 | |
| Artūras Kavaliauskas | |||||||||
| 13 | Spiningavimas.lt 2 Gintas | Gintas Vagonis | 0 | 0 | 4 | 3260 | 3260.0 | 13 | |
| Gintas Vasiliauskas | |||||||||
| 14 | Kitam Krante | Gintautas Masiulis | 0 | 0 | 2 | 2835 | 2835.0 | 14 | |
| Artūras Ruzas | |||||||||
| 15 | Spiningavimas.lt Kaunas | Kęsta Kontenis | 1 | 625 | 1 | 1195 | 2132.5 | 15 | |
| Algis Mikalauskas | |||||||||
| 16 | Ešerys 2 | Egidijus Kamarauskas | 2 | 1285 | 0 | 0 | 1927.5 | 16 | |
| Donatas Leščinskas | |||||||||
| 17 | Raudondvaris | Sigitas Tamauskas | 0 | 0 | 1 | 1870 | 1870.0 | 17 | |
| Vytas Gutauskas | |||||||||
| 18 | MTM | Mantas Šepetka | 0 | 0 | 1 | 1720 | 1720.0 | 18 | |
| Deividas Bruzga | |||||||||
| 19 | Kitam Krante 2 | Dainius Šnyras | 0 | 0 | 2 | 1665 | 1665.0 | 19 | |
| Edmundas Jankauskas | |||||||||
| 20 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta | 4 | 1085 | 0 | 0 | 1627.5 | 20 | |
| Gintautas Šiukščius | |||||||||
| 21 | Spiningavimas.lt Major Craft | Gytis Menkevičius | 3 | 930 | 0 | 0 | 1395.0 | 21 | |
| Aivaras Kleinas | |||||||||
| Gintaras Matelis | |||||||||
| 22 | Ant Bangos Pontoon 21 | Darius Jakiūnas | 1 | 125 | 1 | 1100 | 1287.5 | 22 | |
| Jurgis Stanapėdis | |||||||||
| 23 | Utenis 1 | Gustas Juozelskis | 1 | 305 | 1 | 820 | 1277.5 | 23 | |
| Vaidotas Juozelskis | |||||||||
| 24 | Žvejys.lt | Robertas Rugys | 1 | 90 | 1 | 1120 | 1255.0 | 24 | |
| Piotr Tomaševič | |||||||||
| 25 | Mėgėjai | Renaldas Viščinis | 3 | 810 | 0 | 0 | 1215.0 | 25 | |
| Vladimiras Esebua | |||||||||
| 26 | Žvejys.lt 2 | Justinas Gravelis | 0 | 0 | 1 | 1130 | 1130.0 | 26 | |
| Viktoras Gravelis | |||||||||
| 27 | Grundulai | Mantas Vaitiekūnas | 4 | 725 | 0 | 0 | 1087.5 | 27 | |
| Tomas Jakštonis | |||||||||
| 28 | Straikeriai | Jonas | 3 | 675 | 0 | 0 | 1012.5 | 28 | |
| Laurynas Rinkevičius | |||||||||
| 29 | Kilbukas | Tadas Žilinskas | 0 | 0 | 1 | 1005 | 1005.0 | 29 | |
| Kostantas Žilinskas | |||||||||
| 30 | Stanislav | Stanislav Antropik | 0 | 0 | 1 | 980 | 980.0 | 30 | |
| 31 | Spiningavimas.lt Apetito baits | Donatas Bielskus | 0 | 0 | 1 | 875 | 875.0 | 31 | |
| Giedrius Družinas | |||||||||
| 32 | Elektrėnų tritonas 2 | Gintautas Kondratjevas | 1 | 125 | 1 | 655 | 842.5 | 32 | |
| Raimondas Virganavičius | |||||||||
| 33 | Dugnas | Ričardas Leišys | 0 | 0 | 1 | 775 | 775.0 | 33 | |
| Viačeslavas Golobovas | |||||||||
| 34 | Suvalkiečiai | Gintaras Grybas | 0 | 0 | 1 | 640 | 640.0 | 34 | |
| Ignas Puodžiukas | |||||||||
| 35 | Pramiegoję | Vitalijus Baranovas | 0 | 0 | 1 | 615 | 615.0 | 35 | |
| Giedrius Kijkovskis | |||||||||
| 36 | Broliai | Martynas Mažutis | 0 | 0 | 1 | 580 | 580.0 | 36 | |
| Darius Mažutis | |||||||||
| 37 | Galvakablis.lt | Marijus Merkys | 1 | 315 | 0 | 0 | 472.5 | 37 | |
| Andrius Urbonas | |||||||||
| 38 | Utenis 2 | Gediminas Švilpa | 3 | 290 | 0 | 0 | 435.0 | 38 | |
| Mantas Paškevičius | |||||||||
| 39 | Anykščių žvejų lyga 1 | Daumantas Juzėnas | 1 | 200 | 0 | 0 | 300.0 | 39 | |
| Donatas Leščinskas | |||||||||
| 40 | Juoda Katė | Rimantas Zabita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Tomas Valentukevičius | |||||||||
| 41 | Pagrindiniai | Tadas Zubrickas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Tomas Petkevičius | |||||||||
| 42 | Anykščių žvejų lyga 3 | Šarūnas Paulaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Dinas Šajevičius | |||||||||
| Kipras Pakeltis | |||||||||
| 43 | Lazertekas 2 | Andrius Janaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Dainaras Čiužas | |||||||||
| 44 | Lirada | Linas Balčiūnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Darius Šuminas | |||||||||
| 45 | Vėl kablys | Algirdas Ramaška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Andrius Gasiūnas | |||||||||
| 46 | Zero | Justas Antanavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Edgardas Gaučys | |||||||||
| 47 | Panemunė | Žydrūnas Banevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Dainius Majauskas | |||||||||
| 48 | Spiningavimas.lt Kupuškis | Dainius Nėniškis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Andrius Kaminskas | |||||||||
| 49 | Balansas | Vytenis Orentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Vytautas Čeplauskas | |||||||||
| 50 | DJ | Deividas Palaikis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Jurgita Palaikienė | |||||||||
| 51 | Fortūna | Kęstas Dopkevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Valius Dopkevičius | |||||||||
| 52 | Vienas | Pranas Paplauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| 53 | Neptūnas | Stasys Drapanauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Kęstas Dvarionas | |||||||||
| 54 | Elektrėnų Tritonas 1 | Ernestas Kučinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Povilas Šareika | |||||||||
| 55 | Piranija | Artūras Ašupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Domas Vaideckas | |||||||||
| 56 | Darbštus pasaulis | Povilas Nevadonlokis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | |
| Vitalijus Kordenko | |||||||||
SPINGAVIMAS.LT 2014 M. ČEMPIONATO BENDRAS I IR II ETAPO REZULTATAS
| Nr | Komanda | Vardas Pavardė |
I etapas taškai suma | I etapas VIETA | II etapas taškai suma | II etapas VIETA | VIETŲ SUMA PO 2 ETAPŲ | VIETA PO 2 ETAPŲ |
| 1 | Zazaiza Dream Team | Žanas Voronovas | 3860.0 | 5.0 | 6945.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
| Marius Švainickas | ||||||||
| 2 | Spiningavimas.lt Kaunas | Kęsta Kontenis | 5830.0 | 1.0 | 2132.5 | 15.0 | 16.0 | 2.0 |
| Algis Mikalauskas | ||||||||
| 3 | Dar pažiūrėsim | Kęstutis Marčiulynas | 3300.0 | 7.0 | 3755.0 | 10.0 | 17.0 | 3.0 |
| Artūras Venslovas | ||||||||
| Vytas Valenta | ||||||||
| 4 | MTM | Mantas Šepetka | 5600.0 | 2.0 | 1720.0 | 18.0 | 20.0 | 4.0 |
| Deividas Bruzga | ||||||||
| 5 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta | 5070.0 | 3.0 | 1627.5 | 20.0 | 23.0 | 5.0 |
| Gintautas Šiukščius | ||||||||
| 6 | Spiningavimas.lt Major Craft | Gytis Menkevičius | 4545.0 | 4.0 | 1395.0 | 21.0 | 25.0 | 6.0 |
| Aivaras Kleinas | ||||||||
| Gintaras Matelis | ||||||||
| 7 | Kitam Krante | Gintautas Masiulis | 2000.0 | 15.0 | 2835.0 | 14.0 | 29.0 | 7.0 |
| Artūras Ruzas | ||||||||
| 8 | Elektrėnų tritonas 3 | Valdas Basiukevičius | 1135.0 | 22.0 | 842.5 | 12.0 | 34.0 | 8.0 |
| Artūras Kavaliauskas | ||||||||
| 9 | Spiningavimas.lt 2 Gintas | Gintas Vagonis | 1000.0 | 23.0 | 3260.0 | 13.0 | 36.0 | 9.0 |
| Gintas Vasiliauskas | ||||||||
| 10 | Kartais pažvejojam | Remigijus Grinevičius | 560.0 | 36.0 | 5485.0 | 3.0 | 39.0 | 10.0 |
| Vidmantas Klevas | ||||||||
| 11 | Žvejys.lt | Robertas Rugys | 1645.0 | 16.0 | 1255.0 | 24.0 | 40.0 | 11.0 |
| Piotr Tomaševič | ||||||||
| 12 | Ant Bangos Pontoon 21 | Darius Jakiūnas | 1340.0 | 19.0 | 1287.5 | 22.0 | 41.0 | 12.0 |
| Jurgis Stanapėdis | ||||||||
| 13 | Kitam Krante 2 | Dainius Šnyras | 780.0 | 25.0 | 1665.0 | 19.0 | 44.0 | 13.0 |
| Edmundas Jankauskas | ||||||||
| 14 | Mėgėjai | Renaldas Viščinis | 1217,5 | 21.0 | 1215.0 | 25.0 | 46.0 | 14.0 |
| Vladimiras Esebua | ||||||||
| 15 | Kilbukas | Tadas Žilinskas | 1540.0 | 18.0 | 1005.0 | 29.0 | 47.0 | 15.0 |
| Kostantas Žilinskas | ||||||||
| 16 | Pramiegoję | Vitalijus Baranovas | 2115.0 | 14.0 | 615.0 | 35.0 | 49.0 | 16.0 |
| Giedrius Kilanovskis | ||||||||
| 17 | Anykščių žvejų lyga 1 | Daumantas Juzėnas | 2455.0 | 11.0 | 300.0 | 39.0 | 50.0 | 17.0 |
| Donatas Leščinskas | ||||||||
| 18 | Vienam gale kablys | Arūnas Šufinskas | 0.0 | 51.5 | 6832.5 | 2.0 | 53.5 | 18.0 |
| Arnoldas Žukas | ||||||||
| 19 | Juoda Katė | Rimantas Zabita | 3810.0 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 54.0 | 19.0 |
| Tomas Valentukevičius | ||||||||
| 20 | 2 Draugai | Ričard Tupikovski | 0.0 | 51.5 | 5240.0 | 4.0 | 55.5 | 20.0 |
| Eduard Rutkovski | ||||||||
| 21 | Elektrėnų tritonas 1 | Ernestas Kučinskas | 3240.0 | 8.0 | 0.0 | 48.0 | 56.0 | 21.0 |
| Povilas Šareika | ||||||||
| 22 | Gerablizge.lt | Robertas Kamarauskas | 0.0 | 51.5 | 5095.0 | 5.0 | 56.5 | 22-23 |
| Vlad Milaševič | ||||||||
| 23 | Stanislav | Stanislav Antropik | 750.0 | 26.5 | 980.0 | 30.0 | 56.5 | 22-23 |
| 24 | Pagrindiniai | Tadas Zubrickas | 2500.0 | 10.0 | 0.0 | 48.0 | 58.0 | 24.0 |
| Tomas Petkevičius | ||||||||
| 25 | Anykščių žvejų lyga 2 | Andrius Gustas | 0.0 | 51.5 | 4707.5 | 7.0 | 58.5 | 25.0 |
| Augenijus Narbutas | ||||||||
| 26 | Anykščių žvejų lyga 3 | Šarūnas Paulaitis | 2325.0 | 12.0 | 0.0 | 48.0 | 60.0 | 26.0 |
| Dinas Šajevičius | ||||||||
| 27 | Promarine | Andrius Sakalauskas | 0.0 | 51.5 | 4125.0 | 9.0 | 60.5 | 27.0 |
| Dainius Šimonis | ||||||||
| 28 | Hranipex | Alius Kubilius | 2625.0 | 9.0 | x | 56.0 | 65.0 | 28-29 |
| Tadas Kalašnikas | ||||||||
| 29 | Lazertekas 2 | Andrius Janaitis | 1550.0 | 17.0 | 0.0 | 48.0 | 65.0 | 28-29 |
| Dainaras Čiužas | ||||||||
| 30 | Raudondvaris | Sigitas Tamauskas | 0.0 | 51.5 | 1870.0 | 17.0 | 68.5 | 30.0 |
| Vytas Gutauskas | ||||||||
| 31 | AMG | Mantas Žasimauskas | 2180.0 | 13.0 | x | 56.0 | 69.0 | 31.0 |
| Andrius Stankevičius | ||||||||
| 32 | Ant Bangos 63 | Martynas Savickas | x | 65.0 | 4807.5 | 6.0 | 71.0 | 32.0 |
| Tomas Bulka | ||||||||
| 33 | Šprotai | Evaldas Bernatonis | x | 65.0 | 4285.0 | 8.0 | 73.0 | 33.0 |
| Gintaras Griškevičius | ||||||||
| 34 | Panemunė | Žydrūnas Banevičius | 750.0 | 26.5 | 0.0 | 48.0 | 74.5 | 34.0 |
| Dainius Majauskas | ||||||||
| 35 | Elektrėnų tritonas 4 | Remigijus Bielskas | x | 65.0 | 3510.0 | 11.0 | 76.0 | 35-36 |
| Linas Surdokas | ||||||||
| 36 | Kablys | Egidijus Ivanauskas | 1310.0 | 20.0 | x | 56.0 | 76.0 | 35-36 |
| Jurgis Dabužinskas | ||||||||
| 37 | Lirada | Linas Balčiūnas | 715.0 | 30.0 | 0.0 | 48.0 | 78.0 | 37.0 |
| Darius Šuminas | ||||||||
| 38 | Pobeda | Darius Ranita | 850.0 | 24.0 | x | 56.0 | 80.0 | 38.0 |
| Vilius Zaronskis | ||||||||
| 39 | Vėl kablys | Algirdas Ramaška | 650.0 | 33.0 | 0.0 | 48.0 | 81.0 | 39-40 |
| Andrius Gasiūnas | ||||||||
| 40 | Ešerys 2 | Egidijus Kamarauskas | x | 65.0 | 1927.5 | 16.0 | 81.0 | 39-40 |
| Donatas Leščinskas | ||||||||
| 41 | Spiningavimas.lt Apetito baits | Donatas Bielskus | 0.0 | 51.5 | 875.0 | 31.0 | 82.5 | 41.0 |
| Giedrius Družinas | ||||||||
| 42 | Zero | Justas Antanavičius | 562,5 | 35.0 | 0.0 | 48.0 | 83.0 | 42.0 |
| Edgardas Gaučys | ||||||||
| 43 | Elektrėnų tritonas 2 | Gintautas Kondratjevas | 0.0 | 51.5 | 3425.0 | 32.0 | 83.5 | 43.0 |
| Raimondas Virganavičius | ||||||||
| 44 | Žvejai ligoniai | Evaldas Balsys | 740.0 | 28.0 | x | 56.0 | 84.0 | 44.0 |
| Rytis Ališauskas | ||||||||
| 45 | Dugnas | Ričardas Leišys | 0.0 | 51.5 | 775.0 | 33.0 | 84.5 | 45.0 |
| Viačeslavas Golobovas | ||||||||
| 46 | Spiningavimas.lt Kupuškis | Dainius Nėniškis | 195.0 | 37.0 | 0.0 | 48.0 | 85.0 | 46-47 |
| Andrius Kaminskas | ||||||||
| 47 | SA | Santautas Gavelis | 720.0 | 29.0 | x | 56.0 | 85.0 | 46-47 |
| Almantas Baranauskas | ||||||||
| 48 | Žvejys.lt 1 | Gytis Čekutis | 675.0 | 31.0 | x | 56.0 | 87.0 | 48.0 |
| Vaidas Grinevičius | ||||||||
| 49 | Utenis 1 | Gustas Juozelskis | x | 65.0 | 1277.5 | 23.0 | 88.0 | 49.0 |
| Vaidotas Juozelskis | ||||||||
| 50 | Anyfish | Rolandas Baratinskas | 650.0 | 33.0 | x | 56.0 | 89.0 | 50-51 |
| Dmitrij Vlasov | ||||||||
| 51 | Žvynas | Justinas Brašauskas | 650.0 | 33.0 | x | 56.0 | 89.0 | 50-51 |
| Mindaugas Jančiulis | ||||||||
| 52 | Žvejys.lt 2 | Justinas Gravelis | x | 65.0 | 1130.0 | 27.0 | 92.0 | 52-53 |
| Viktoras Gravelis | ||||||||
| 53 | Grundulai | Mantas Vaitiekūnas | x | 65.0 | 1087.5 | 27.0 | 92.0 | 52-53 |
| Tomas Jakštonis | ||||||||
| 54 | Straikeriai | Jonas | x | 65.0 | 1012.5 | 28.0 | 93.0 | 54.0 |
| Laurynas Rinkevičius | ||||||||
| 55 | Suvalkiečiai | Gintaras Grybas | x | 65.0 | 640.0 | 34.0 | 99.0 | 55.0 |
| Ignas Puodžiukas | ||||||||
| 56 | Balansas | Vytenis Orentas | 0.0 | 51.5 | 0.0 | 48.0 | 99.5 | 56-58 |
| Vytautas Čeplauskas | ||||||||
| 57 | DJ | Deividas Palaikis | 0.0 | 51.5 | 0.0 | 48.0 | 99.5 | 56-58 |
| Jurgita Palaikienė | ||||||||
| 58 | Fortūna | Kęstas Dopkevičius | 0.0 | 51.5 | 0.0 | 48.0 | 99.5 | 56-58 |
| Valius Dopkevičius | ||||||||
| 59 | Broliai | Martynas Mažutis | x | 65.0 | 580.0 | 36.0 | 101.0 | 59.0 |
| Darius Mažutis | ||||||||
| 60 | Galvakablis.lt | Marijus Merkys | x | 65.0 | 472.5 | 37.0 | 102.0 | 60.0 |
| Andrius Urbonas | ||||||||
| 61 | Utenis 2 | Gediminas Švilpa | x | 65.0 | 435.0 | 38.0 | 103.0 | 61.0 |
| Mantas Paškevičius | ||||||||
| 62 | Cam Rad | Mark Černecov | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Kęstutis Vipartas | ||||||||
| 63 | Simnas | Artūras Urmanavičius | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Nedas Buinickas | ||||||||
| 64 | Rerija | Ugnius Jurevičius | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Gintaras Zienius | ||||||||
| 65 | Nebūk boba nusiskusk barzda | Valdas Bakanas | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Edgaras Gečas | ||||||||
| 66 | Lazertekas 1 | Donatas Lininas | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Tomas Kaminskas | ||||||||
| 67 | Daugai | Edgaras Zavackas | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| 68 | Žūkai | Mindaugas Žiedus | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Tomas Žūkas | ||||||||
| 69 | Angler | Dainius Zamblauskas | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Laimis Tamulionis | ||||||||
| 70 | F1 | Martynas Sujetovas | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Rokas Sujetovas | ||||||||
| 71 | Aukuras | Vytautas Vitkauskas | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Marius Čiupas | ||||||||
| 72 | Suzumaras | Justas Balandis | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Tomas Gružiūnas | ||||||||
| 73 | Klausučiai | Irmantas Juškys | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Nerijus Paškevičius | ||||||||
| 74 | Dantytojų medžiotojai | Jurijus Lialko | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Saulius Žiūkas | ||||||||
| 75 | Spiningavimas.lt Dzūkai | Algirdas Janavičius | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Eimantas Ciunys | ||||||||
| 76 | Dainava 2 | Artūras Mikelionis | 0.0 | 51.5 | x | 56.0 | 107.5 | 62-76 |
| Tautvydas Berulis | ||||||||
| 77 | Vienas | Pranas Paplauskas | x | 65.0 | 0.0 | 48.0 | 113.0 | 77-80 |
| 78 | Neptūnas | Stasys Drapanauskas | x | 65.0 | 0.0 | 48.0 | 113.0 | 77-80 |
| Kęstas Dvarionas | ||||||||
| 79 | Piranija | Artūras Ašupis | x | 65.0 | 0.0 | 48.0 | 113.0 | 77-80 |
| Domas Vaideckas | ||||||||
| 80 | Darbštus pasaulis | Povilas Nevadonlokis | x | 65.0 | 0.0 | 48.0 | 113.0 | 77-80 |
| Vitalijus Kordenko |
.jpg)





