.jpg)
.jpg)
Praėjusį šeštadienį (rugpjūčio 22 d.) gražiame Stirnių ežere įvyko trečiasis atvirojo VI Spiningavimas.lt čempionato etapas, į kurį susirinko net 53 komandos – 106 dalyviai iš įvairių Lietuvos kampelių, įvairių klubų, žvejai profesionalai ir žvejai mėgėjai.
Konkurencija, kaip visada buvo arši. Oras žvejus lepino – nedidelis vejukas, šilta. Tačiau, deja, varžybų dalyvių visiškai nelepino žuvų kibimas. Pastarosios kibo labai silpnai – tikrąją to žodžio prasme – atbulais dantimis. Kibimų nemažai, tačiau pasikirsdavo tik vos ne kas 5 – 10 žuvis.
Įskaitines žuvis pagavo beveik pusę žvejų – 25 iš 53 komandų. Aukštesnes vietas užėme tos komandos, kurios pasirinko lydekų gaudymo strategiją. Didžiausią žuvį – 2,27 kg svėrusią lydeką (be jos ši komanda pagavo dar 2 įskaitines lydekas) ir tuo pačiu I vietą pagavo komanda Kablys (Egidijus Ivanauskas ir Jurgis Dabužinskas)
Dėka gausių rėmėjų (Airrus, Promarine, Jaxon, Rerija, Apetito baits, Galvakablis.lt, Larus, Norvegijos SENJA bazės) būrio, buvo įsteigta daugybė prizų, kuriais buvo apdovanotos pirmos geriausios penkios komandos.
KVIEČIAME lemiamą IV varžybų etapą, kuris įvyks LUODŽIO ežere 2015.09.19 dieną. Jame išaiškės viso čempionato nugalėtojai. Bus apdovanoti įspūdingais prizais.
NAKVYNĖ, REGISTRACIJAS:
Varžybos vyks ties sodyba „Paukščių sala“. Sodyba yra užsakyta. Nakvynės vietų skaičius – apie 100. Todėl yra galimybė atvažiuoti ir nakvoti su šeimomis, kolegomis, draugais. Nakvynės kaina 10EUR/žmogui. Poilsiavietės internetinis adresas www.degesa.lt; dėl nakvynės kreiptis mob. +370 685 44450 arba į organizatorius +37064069444TV reportažą kviečiame žiūrėti šeštadienį 9.30 per BTV laidoje ,,Apie žūklę”



.jpg)


SPININGAVIMAS.LT 2015 M. ČEMPIONATO III ETAPO REZULTATAI (Stirnių ež. 2015.08.22)
| Vieta | Komanda | Vardas Pavardė |
Taškai suma | VIETA (taškai) | Didžiausia žuvis,svoris |
| 1 | Kablys | Egidijus Ivanauskas | 4310.0 | 1 | lydeka |
| Jurgis Dabužinskas | 2.27kg | ||||
| 2 | Gofish-Baltijos žvynas | Mantas Andrijauskas | 3312.5 | 2 | lydeka |
| Edgaras Lapinskas | 1.635kg | ||||
| 3 | Lazartekas | Dainaras Ciužas | 2010.0 | 3 | |
| Andrius Jonaitis | |||||
| 4 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta | 1525.0 | 4 | lydeka |
| Gintautas Šiukščius | 0.625kg | ||||
| 5 | Promarine | Dainius Šimonis | 1442.5 | 5 | lydeka |
| Tomas Fleminas | 1.045kg | ||||
| 6 | Zaraso Banga | Viktoras Gravelis | 1290.0 | 6 | |
| Justinas Gravelis | |||||
| 7 | Ešerys 3 | Arūnas Riaubys | 1260.0 | 7 | |
| Miroslav Klepus | |||||
| 8 | Naujas | Vytautas Kareckas | 1140.0 | 8 | |
| 9 | Kaimynai | Linas Balčiūnas | 1.0725 | 9 | |
| Darius Sumantas | |||||
| 10 | Suzumarai | Justas Balandis | 1.0700 | 10 | |
| Tomas Gruzdžiūnas | |||||
| 11 | Elektrėnų Tritonas | Artūras Kavaliauskas | 915.0 | 11 | eserys |
| Valdas Basiukevičius | 0.61kg | ||||
| 12 | Suvalkiečiai | Ignas Puodžiukaitis | 895.0 | 12 | lydeka |
| Gintarasb Grybas | 0.895kg | ||||
| 13 | Broliai | Darius Mažutis | 875.0 | 13 | lydeka |
| Martynas Mažutis | 0.875kg | ||||
| 14 | Mėgėjai | Vladimiras Esebua | 790.0 | 14 | lydeka |
| Renaldas Viščinskas | 0.79kg | ||||
| 15 | Anykščių žvejų lyga 1 | Daumantas Juzėnas | 735.0 | 15 | |
| Donatas Leščinskas | |||||
| 16 | Raudondvaris | Vytautas Gutauskas | 705.0 | 16 | lydeka |
| Sigitas Tamauskas | 0.705kg | ||||
| 17 | Žvejys.lt | Robertas Rugys | 675.0 | 17 | |
| Mantas Sargūnas/Rolandas Butkus | |||||
| 18 | Dar pažiūrėsim | Artūras Venclovas | 510.0 | 18 | |
| Vytas Valenta | |||||
| 19 | Ešerys 2 | Egidijus Kamarauskas | 390.0 | 19 | eserys |
| Donatas Leišis | 0.26kg | ||||
| 20 | Kartais pažvejojam | Remigijus Grinevičius | 345.0 | 20 | eserys |
| Vimantas Klevas | 0.23kg | ||||
| 21 | Dar po vieną | Algimantas Bielskis | 300.0 | 21 | |
| Jonas Dubinskas | |||||
| 22 | 2 KO | Kęstutis Kavalenkovas | 180.0 | 22 | |
| Vytis Baranauskas | |||||
| 23 | Apokai | Dalius Dulkė | 172.5 | 23 | |
| Dalius Simonas | |||||
| 24 | UAB Limerna | Andžejus Grodis | 159.0 | 24 | |
| Vitalijus Urbonavičius | |||||
| 25 | RR fishing team | Andrius Anufrijevas | 157.5 | 25 | |
| Tomas Avelis | |||||
| 26-53 | Kimba nekimba | Tomas Mikulskas | 0.0 | 39.5 | |
| Rolandas Ežerskis/Mantas Čižus | |||||
| 26-53 | Kilbukai | Kostas Žilinskas | 0.0 | 39.5 | |
| Tadas Žilinskas | |||||
| 26-53 | Piranija | Artūras Užupis | 0.0 | 39.5 | |
| Marius Protašius | |||||
| 26-53 | Dwalk the dog | Žydrūnas Banevičius | 0.0 | 39.5 | |
| Gytis Drugnilevičius | |||||
| 26-53 | Dar nesugalvojau | Mantas Lesevičius | 0.0 | 39.5 | |
| 26-53 | Ecogear – Zazaiza | Žanas Voronovas | 0.0 | 39.5 | |
| Marius Švainickas | |||||
| 26-53 | Zero | Edgaras Gaučys | 0.0 | 39.5 | |
| Justas Antanavičius | |||||
| 26-53 | SŽK Šprotas 2 | Evaldas Bernatonis | 0.0 | 39.5 | |
| Gintaras Griškevičius | |||||
| 26-53 | Lampėdžiai | Ramūnas Čaras | 0.0 | 39.5 | |
| Irmantas Karavaičikas | |||||
| 26-53 | Straikeriai | Jonas Jasudėnas | 0.0 | 39.5 | |
| Laurynas Rinkevičius | |||||
| 26-53 | Vienam gale kablys | Arūnas Šufinskas | 0.0 | 39.5 | |
| Robertas Staškevičius | |||||
| 26-53 | Draugai 2 | Ričard Tupikovskij | 0.0 | 39.5 | |
| Eduardas Rutkovskis | |||||
| 26-53 | Gofish | Deividas Bruzga | 0.0 | 39.5 | |
| Mantas Šepetka | |||||
| 26-53 | 2*2 | Laimonas Butrimas | 0.0 | 39.5 | |
| Marius Nenartavičius | |||||
| 26-53 | Pūgžliukas | Mindaugas Glėbus | 0.0 | 39.5 | |
| Kęstas Labukas | |||||
| 26-53 | SS | Salvijus Butkevičius | 0.0 | 39.5 | |
| Saulius Galdikas | |||||
| 26-53 | Kitam krante | Artūras Ruzas | 0.0 | 39.5 | |
| Gintas Masiulis | |||||
| 26-53 | Jankis | Vilius Sabaitis | 0.0 | 39.5 | |
| Irmantas Milius | |||||
| 26-53 | 2 Gintai – Spiningavimas.lt | Gintas Vagonis | 0.0 | 39.5 | |
| Gintautas Vasiliauskas | |||||
| 26-53 | Omega | Kęstutis Dopkevičius | 0.0 | 39.5 | |
| Karolis Palaikis | |||||
| 26-53 | Juoda katė | Rimantas Zabita | 0.0 | 39.5 | |
| Tomas Valentukevičius | |||||
| 26-53 | DJ | Deividas Palaikis | 0.0 | 39.5 | |
| Jurgita Palaikienė | |||||
| 26-53 | Anykščių žvejų lyga 3 | Šarūnas Paulaitis | 0.0 | 39.5 | |
| Kipras Pakeltis | |||||
| 26-53 | Spiningavimas.lt Kaunas | Kęstas Kontenis/Romas | 0.0 | 39.5 | |
| Algis Mikalauskas | |||||
| 26-53 | Nemo | Vitalij Baj | 0.0 | 39.5 | |
| Pavel Pukin | |||||
| 26-53 | Geras laimikis | Salvijus Lekšas | 0.0 | 39.5 | |
| Egidijus Darbutas | |||||
| 26-53 | Kiškis | Algimantas Treikauskas | 0.0 | 39.5 | |
| 26-53 | Megaladonas | Tromas Turčinskas | 0.0 | 39.5 | |
| Ramūnas Narbutas | |||||
| 54-102 | Airrus Team -Spiningavimas.lt | Aivaras Kleinas | 78 | ||
| Gytis Menkevičius | |||||
| 54-102 | Sraigius | Ąžuolas Baležentis | 78 | ||
| Artūras Kiglauskas | |||||
| 54-102 | Šamas | Paulius Pašukonis | 78 | ||
| Kęstutis Juozukynas | |||||
| 54-102 | Garliava fishing | Remigijus Bira | 78 | ||
| Vidmantas Kairaitis | |||||
| 54-102 | Apetito baits | Donatas Bielskis | 78 | ||
| Giedrius Družinas | |||||
| 54-102 | Anykščių žvejų lyga 2 | Eugenijus Narbutas | 78 | ||
| Dinas Šajevičius/Gustas Andrius | |||||
| 54-102 | Majai | Giedrius Kanevičius | 78 | ||
| Tomas Šiugždinis | |||||
| 54-102 | Pagrindiniai | Tomas Petkevičius | 78 | ||
| Tadas Zubrickas | |||||
| 54-102 | Avtovega | Piotr Tomaševič | 78 | ||
| Vladislav Lomovskij | |||||
| 54-102 | Paulenka | Andrius Mikelskas | 78 | ||
| Petras Barauskas | |||||
| 54-102 | Dzūkijos vandenys | Antanas Juškauskas | 78 | ||
| Juozas Muzikevičius | |||||
| 54-102 | Gerablizge.lt | Robert Kamarauskas | 78 | ||
| Vlad Milaševič | |||||
| 54-102 | Gofish | Deividas Bruzga | 78 | ||
| Mantas Šepetka | |||||
| 54-102 | Vyčio žemė | Vugandas Joniuškis | 78 | ||
| Martynas Sujetovas | |||||
| 54-102 | Ryba | Aurimas Buškevičius | 78 | ||
| Edgaras Dobrovolskis/Darius Šarkus | |||||
| 54-102 | SŽK Šprotas 1 | Raimondas Jusys | 78 | ||
| Andrius Piliukaitis | |||||
| 54-102 | Draugai | Mindaugas Smalstys | 78 | ||
| Algimantas Urbonas | |||||
| 54-102 | Darus | Donatas Zarauskas | 78 | ||
| Darius Zarauskas | |||||
| 54-102 | Kai didumo | Artūras Katinas | 78 | ||
| Arminas Kazėnas | |||||
| 54-102 | Angler | Dainius Zamblauskas | 78 | ||
| 54-102 | Jaunuolis | Arūnas Zigmantas | 78 | ||
| 54-102 | Vazokai | Raivydas Prakopimas | 78 | ||
| Mindaugas Baliukynas | |||||
| 54-102 | Visiškai žali | Vitalijus Visockas | 78 | ||
| Klaidas Slivinskas | |||||
| 54-102 | Šiaip taip | Valdas Beliunas | 78 | ||
| Remigijus Rutkauskas | |||||
| 54-102 | Česka ir Fricas | Gytis Česnulevičius | 78 | ||
| Alfredas Žarkauskas | |||||
| 54-102 | Kamparas 55 | Tomas Paliukaitis | 78 | ||
| Modestas Atmanavičius | |||||
| 54-102 | Dugnas | Ričardas Leišys | 78 | ||
| Andrius Sakalauskas | |||||
| 54-102 | Vijukai | Algis Gagelis | 78 | ||
| Justinas Pipiras | |||||
| 54-102 | Online | Paulius Miltinis | 78 | ||
| Egidijus Nikolaitis | |||||
| 54-102 | Xranipex | Alius Kubilius | 78 | ||
| Tadas Kalašnikas | |||||
| 54-102 | Žaibas | Aurimas Laimutis | 78 | ||
| Darius Prunskas | |||||
| 54-102 | Parazitai | Vytautas Vitkauskas | 78 | ||
| Marius Čiupas | |||||
| 54-102 | Ūla | Kęstutis Ikasala | 78 | ||
| Nerijus Mataitis | |||||
| 54-102 | Žvynas | Vaidas Grušauskas | 78 | ||
| Justinas Grušauskas | |||||
| 54-102 | Komanda X | Stanislav Antropik | 78 | ||
| Romualdas Daugirdas | |||||
| 54-102 | U2O | Karolis Moliejus | 78 | ||
| Kęstutis Zabulionis | |||||
| 54-102 | Paulėtė | Saulius Makarevičius | 78 | ||
| Egidijus Slašinskas | |||||
| 54-102 | Be fantazijos | Gintaras Matelis | 78 | ||
| Raimundas Griškevičius | |||||
| 54-102 | Broliai Sabalai | Edvinas Sabaliauskas | 78 | ||
| Audrius Sabaliauskas | |||||
| 54-102 | Naujokas | Stanislovas Rutkauskas | 78 | ||
| 54-102 | Siauriečiai | Vytautas Mociūnas | 78 | ||
| Mindaugas Kruopis | |||||
| 54-102 | Svilonis | Ričardas Suchodelskas | 78 | ||
| Mantas Ivoškevičius | |||||
| 54-102 | Bratkos | Šarūnas Morkevičius | 78 | ||
| Arūnas Didžiulis | |||||
| 54-102 | Broliai šaunuoliai | Justinas Petronis | 78 | ||
| Linas Petronis | |||||
| 54-102 | Kaunakiemis | Liutauras Pocius | 78 | ||
| Ovidijus Uldinskas | |||||
| 54-102 | Kėdainiai | Gražvydas Noreika | 78 | ||
| Ričardas Kosovas | |||||
| 54-102 | Utenis | Gustas Juozelskis | 78 | ||
| Ramūnas Stundžia | |||||
| 54-102 | Dubingio specialistai | Karolis Eidukonis | 78 | ||
| Andrius Dubickas | |||||
| 54-102 | Mutabor | Kęstutis Banys | 78 | ||
SPININGAVIMAS.LT 2015 M. ČEMPIONATO BENDRI I-II-III ETAPO REZULTATAI
| I ETAPAS | II ETAPAS | III ETAPAS | ||||||||
| Vieta | Komanda | Vardas Pavardė |
I etapas taškai suma | I etapas VIETA | II etapas taškai suma | II etapas VIETA | III etapas taškai suma | III etapas VIETA | VIETŲ SUMA PO 3 ETAPŲ | VIETA PO 3 ETAPŲ |
| 1 | Lazartekas | Dainaras Ciužas | 3910.0 | 3 | 815.0 | 22 | 2010.0 | 3 | 28.0 | 1 |
| Andrius Jonaitis | ||||||||||
| 2 | Anykščių žvejų lyga 1 | Daumantas Juzėnas | 2400.0 | 9 | 1392.5 | 12 | 735.0 | 15 | 36.0 | 2 |
| Donatas Leščinskas | ||||||||||
| 3 | Mėgėjai | Vladimiras Esebua | 1280.0 | 28 | 3130.0 | 4 | 790.0 | 14 | 46.0 | 3 |
| Renaldas Viščinskas | ||||||||||
| 4 | Gofish-Baltijos zvynas | Mantas Andrijauskas | 1690.0 | 17 | 710.0 | 28.5 | 3312.5 | 2 | 47.5 | 4 |
| Edgaras Lapinskas | ||||||||||
| 5 | Raudondvaris | Vytautas Gutauskas | 5230.0 | 1 | 540.0 | 34 | 705.0 | 16 | 51.0 | 5 |
| Sigitas Tamauskas | ||||||||||
| 6 | Apokai | Danis Dulkė | 3890.0 | 4 | 780.0 | 24.5 | 172.5 | 23 | 51.5 | 6 |
| Simnas Mikalauskas | ||||||||||
| 7 | Dar pažiūrėsim | Artūras Venclovas | 2800.0 | 8 | 710.0 | 28.5 | 510.0 | 18 | 54.5 | 7 |
| Vytas Valenta | ||||||||||
| 8 | Kimba nekimba | Tomas Mikulskas | 2160.0 | 13 | 1570.0 | 9 | 0.0 | 39.5 | 61.5 | 8 |
| Rolandas Ežerskis | ||||||||||
| 9 | Promarine | Dainius Šimonis | 1135.0 | 32 | 775.0 | 26 | 1442.5 | 5 | 63.0 | 9 |
| Tomas Fleminas | ||||||||||
| 10 | RR fishing team | Andrius Anufrijevas | 730.0 | 41 | 3140.0 | 3 | 157.5 | 25 | 69.0 | 10 |
| Tomas Avelis | ||||||||||
| 11 | Dwalk the dog | Žydrūnas Banevičius | 1645.0 | 18 | 1350.0 | 13 | 0.0 | 39.5 | 70.5 | 11 |
| Gytis Drugnilevičius | ||||||||||
| 12 | Ešerys 2 | Egidijus Kamarauskas | 690.0 | 44 | 1635.0 | 8 | 390.0 | 19 | 71.0 | 12 |
| Donatas Leišis | ||||||||||
| 13 | Lampėdžiai | Ramūnas Čaras | 2130.0 | 14 | 885.0 | 19 | 0.0 | 39.5 | 72.5 | 13 |
| Irmantas Karavaičikas | ||||||||||
| 14 | Dar po vieną | Algimantas Bielskis | 720.0 | 42 | 1502.0 | 11 | 300.0 | 21 | 74.0 | 14 |
| Jonas Dubinskas | ||||||||||
| 15 | Kilbukai | Kostas Žilinskas | 1240.0 | 29 | 1997.0 | 6 | 0.0 | 39.5 | 74.5 | 15 |
| Tadas Žilinskas | ||||||||||
| 16 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta | 0.0 | 71 | 3260.0 | 2 | 1525.0 | 4 | 77.0 | 16-17 |
| Gintautas Šiukščius | ||||||||||
| 17 | Kablys | Egidijus Ivanauskas | 0.0 | 71 | 2660.0 | 5 | 4310.0 | 1 | 77.0 | 16-17 |
| Jurgis Dabužinskas | ||||||||||
| 18 | Broliai | Darius Mažutis | 2280.0 | 10 | 0.0 | 54.5 | 875.0 | 13 | 77.5 | 18 |
| Martynas Mažutis | ||||||||||
| 19 | UAB Limerna | Andžejus Grodis | 1920.0 | 15 | 187.0 | 40 | 159.0 | 24 | 79.0 | 19 |
| Vitalijus Urbonavičius | ||||||||||
| 20 | Ecogear – Zazaiza | Žanas Voronovas | 1220.0 | 30 | 1195.0 | 15 | 0.0 | 39.5 | 84.5 | 20 |
| Marius Švainickas | ||||||||||
| 21 | 2 KO | Kęstutis Kavalenkovas | 640.0 | 47 | 985.0 | 16 | 180.0 | 22 | 85.0 | 21 |
| Vytis Baranauskas | ||||||||||
| 22 | Zero | Edgaras Gaučys | 1080.0 | 33 | 1087.0 | 15 | 0.0 | 39.5 | 87.5 | 22 |
| Justas Antanavičius | ||||||||||
| 23 | Vienam gale kablys | Arūnas Šufinskas | 1600.0 | 19 | 645.0 | 30 | 0.0 | 39.5 | 88.5 | 23 |
| Robertas Staškevičius | ||||||||||
| 24 | DJ | Deividas Palaikis | 4730.0 | 2 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 96.0 | 24-25 |
| Jurgita Palaikienė | ||||||||||
| 25 | Ešerys 3 | Arūnas Riaubys | 0.0 | 71 | 912.0 | 18 | 1260.0 | 7 | 96.0 | 24-25 |
| Miroslav Klepus | ||||||||||
| 26 | Elektrėnų Tritonas | Artūras Kavaliauskas | 66 | 840.0 | 20 | 915.0 | 11 | 97.0 | 26 | |
| Valdas Basiukevičius | ||||||||||
| 27 | Gofish | Deividas Bruzga | 1500.0 | 22 | 0.0 | 37 | 0.0 | 39.5 | 98.5 | 27 |
| Mantas Šepetka | ||||||||||
| 28 | Juoda katė | Rimantas Zabita | 3240.0 | 6 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 100.0 | 28 |
| Tomas Valentukevičius | ||||||||||
| 29 | Kitam krante | Artūras Ruzas | 2200.0 | 11.5 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 105.5 | 29 |
| Gintas Masiulis | ||||||||||
| 30 | Žvejys.lt | Robertas Rugys | 0.0 | 55 | 330.0 | 36 | 675.0 | 17 | 108.0 | 30 |
| Mantas Sargūnas/Rolandas Butkus | ||||||||||
| 31 | Airrus Team -Spiningavimas.lt | Aivaras Kleinas | 1570.0 | 21 | 1517.0 | 10 | 78 | 109.0 | 31 | |
| Gytis Menkevičius | ||||||||||
| 32 | SŽK Šprotas 2 | Evaldas Bernatonis | 510.0 | 53 | 950.0 | 17 | 0.0 | 39.5 | 109.5 | 32 |
| Gintaras Griškevičius | ||||||||||
| 33 | Piranija | Artūras Užupis | 0.0 | 71 | 1752.0 | 7 | 0.0 | 39.5 | 117.5 | 33 |
| Marius Protašius | ||||||||||
| 34 | Dar nesugalvojau | Mantas Lesevičius | 66 | 1205.0 | 14 | 0.0 | 39.5 | 119.5 | 34 | |
| 35 | Jankis | Vilius Sabaitis | 1300.0 | 26.5 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 120.5 | 35 |
| Irmantas Milius | ||||||||||
| 36 | Garliava fishing | Remigijus Bira | 1730.0 | 16 | 735.0 | 27 | 78 | 121.0 | 36 | |
| Vidmantas Kairaitis | ||||||||||
| 37 | 2 Gintai – Spiningavimas.lt | Gintas Vagonis | 1205.0 | 31 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 125.0 | 37 |
| Gintautas Vasiliauskas | ||||||||||
| 38 | Straikeriai | Jonas Jasudėnas | 66 | 780.0 | 24.5 | 0.0 | 39.5 | 130.0 | 38 | |
| Laurynas Rinkevičius | ||||||||||
| 39 | SS | Salvijus Butkevičius | 895.0 | 38 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 132.0 | 39 |
| Saulius Galdikas | ||||||||||
| 40 | Kaimynai | Linas Balčiūnas | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 1.0725 | 9 | 134.5 | 40 |
| Darius Sumantas | ||||||||||
| 41 | Suzumarai | Justas Balandis | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 1.0700 | 10 | 135.5 | 41 |
| Tomas Gruzdžiūnas | ||||||||||
| 42 | Draugai | Mindaugas Smalstys | 3210.0 | 7 | 0.0 | 54.5 | 78 | 139.5 | 42 | |
| Algimantas Urbonas | ||||||||||
| 43 | Zaraso Banga | Viktoras Gravelis | 875.0 | 39 | 97 | 1290.0 | 6 | 142.0 | 43 | |
| Justinas Gravelis | ||||||||||
| 44 | Draugai 2 | Ričard Tupikovskij | 0.0 | 71 | 607.5 | 32 | 0.0 | 39.5 | 142.5 | 44 |
| Eduardas Rutkovskis | ||||||||||
| 45 | Dzūkijos vandenys | Antanas Juškauskas | 2200.0 | 11.5 | 0.0 | 54.5 | 78 | 144.0 | 45 | |
| Juozas Muzikevičius | ||||||||||
| 46 | Kartais pažvejojam | Remigijus Grinevičius | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 345.0 | 20 | 145.5 | 46 |
| Vimantas Klevas | ||||||||||
| 47 | 2*2 | Laimonas Butinas | 66 | 135.0 | 41 | 0.0 | 39.5 | 146.5 | 47 | |
| Marius Nenartavičius | ||||||||||
| 48 | Spiningavimas.lt Kupiškis | Andrius Kaminskas | 0.0 | 71 | 5405.0 | 1 | 78 | 150.0 | 48 | |
| Dainius Nėniškis | ||||||||||
| 49 | Suvalkiečiai | Ignas Puodžiukaitis | 715.0 | 43 | 97 | 895.0 | 12 | 152.0 | 49 | |
| Gintarasb Grybas | ||||||||||
| 50 | Pagrindiniai | Tomas Petkevičius | 965.0 | 36 | 240.0 | 39 | 78 | 153.0 | 50-51 | |
| Tadas Zubrickas | ||||||||||
| 51 | Anykščių žvejų lyga 2 | Eugenijus Narbutas | 750.0 | 40 | 442.0 | 35 | 78 | 153.0 | 50-51 | |
| Dinas Šajevičius/Gustas Andrius | ||||||||||
| 52 | Gerablizge.lt | Robert Kamarauskas | 1320.0 | 25 | 0.0 | 54.5 | 78 | 157.5 | 52 | |
| Vlad Milaševič | ||||||||||
| 53 | Pūgžliukas | Mindaugas Glėbus | 66 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 160.0 | 53 | |
| Kęstas Labukas | ||||||||||
| 54 | Omega | Kęstutis Dopkevičius | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 165.0 | 54-55 |
| Karolis Palaikis | ||||||||||
| 55 | Sraigius | Ąžuolas Baležentis | 66 | 835.0 | 21 | 78 | 165.0 | 55-55 | ||
| Artūras Kiglauskas | ||||||||||
| 56 | Šamas | Paulius Pašukonis | 66 | 790.0 | 23 | 78 | 167.0 | 56 | ||
| Kęstutis Juozukynas | ||||||||||
| 57 | Naujas | Vytautas Kareckas | 0.0 | 71 | 97 | 1140.0 | 8 | 176.0 | 57 | |
| 58 | Paulenka | Andrius Mikelskas | 680.0 | 45 | 0.0 | 54.5 | 78 | 177.5 | 58 | |
| Petras Barauskas | ||||||||||
| 59 | Vazokai | Raivydas Prakopimas | 3550.0 | 5 | 97 | 78 | 180.0 | 59 | ||
| Mindaugas Baliukynas | ||||||||||
| 60 | Apetito baits | Donatas Bielskis | 0.0 | 71 | 605.0 | 33 | 78 | 182.0 | 60 | |
| Giedrius Družinas | ||||||||||
| 61 | Avtovega | Piotr Tomaševič | 66 | 187.0 | 40 | 78 | 184.0 | 61 | ||
| Vladislav Lomovskij | ||||||||||
| 62 | Anykščių žvejų lyga 3 | Šarūnas Paulaitis | 620.0 | 48 | 97 | 0.0 | 39.5 | 184.5 | 62 | |
| Kipras Pakeltis | ||||||||||
| 63 | Majai | Giedrius Kanevičius | 0.0 | 71 | 247.0 | 38 | 78 | 187.0 | 63 | |
| Tomas Šiugždinis | ||||||||||
| 64 | Spiningavimas.lt Kaunas | Kęstas Kontenis | 560.0 | 52 | 97 | 0.0 | 39 | 188.0 | 64 | |
| Algis Mikalauskas | ||||||||||
| 65 | Visiškai žali | Vitalijus Visockas | 1590.0 | 20 | 97 | 78 | 195.0 | 65 | ||
| Klaidas Slivinskas | ||||||||||
| 66 | Angler | Dainius Zamblauskas | 66 | 0.0 | 54.5 | 78 | 198.5 | 66-67 | ||
| 67 | Jaunuolis | Arūnas Zigmantas | 66 | 0.0 | 54.5 | 78 | 198.5 | 66-67 | ||
| 68 | Šiaip taip | Valdas Beliunas | 1455.0 | 23 | 97 | 78 | 198.0 | 68 | ||
| Remigijus Rutkauskas | ||||||||||
| 69 | Česka ir Fricas | Gytis Česnulevičius | 1395.0 | 24 | 97 | 78 | 199.0 | 69 | ||
| Alfredas Žarkauskas | ||||||||||
| 70 | Kamparas 55 | Tomas Paliukaitis | 1300.0 | 26.5 | 97 | 78 | 201.5 | 70 | ||
| Modestas Atmanavičius | ||||||||||
| 71 | Vyčio žemė | Vugandas Joniuškis | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 78 | 203.5 | 71-75 | |
| Martynas Sujetovas | ||||||||||
| 72 | Ryba | Aurimas Buškevičius | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 78 | 203.5 | 71-75 | |
| Edgaras Dobrovolskis/Darius Šarkus | ||||||||||
| 73 | SŽK Šprotas 1 | Raimondas Jusys | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 78 | 203.5 | 71-75 | |
| Andrius Piliukaitis | ||||||||||
| 74 | Darus | Donatas Zarauskas | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 78 | 203.5 | 71-75 | |
| Darius Zarauskas | ||||||||||
| 75 | Kai didumo | Artūras Katinas | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 78 | 203.5 | 71-75 | |
| Arminas Kazėnas | ||||||||||
| 76 | Nemo | Vitalij Baj | 0.0 | 71 | 97 | 0.0 | 39.5 | 207.5 | 76-79 | |
| Pavel Pukin | ||||||||||
| 77 | Geras laimikis | Salvijus Lekšas | 0.0 | 71 | 97 | 0.0 | 39.5 | 207.5 | 76-79 | |
| Egidijus Darbutas | ||||||||||
| 78 | Kiškis | Algimantas Treikauskas | 0.0 | 71 | 97 | 0.0 | 39.5 | 207.5 | 76-79 | |
| 79 | Megaladonas | Tromas Turčinskas | 0.0 | 71 | 97 | 0.0 | 39.5 | 207.5 | 76-79 | |
| Ramūnas Narbutas | ||||||||||
| 80 | Dugnas | Ričardas Leišys | 1035.0 | 34 | 97 | 78 | 209.0 | 80 | ||
| Andrius Sakalauskas | ||||||||||
| 81 | Vijukai | Algis Gagelis | 1010.0 | 35 | 97 | 78 | 210.0 | 81 | ||
| Justinas Pipiras | ||||||||||
| 82 | Online | Paulius Miltinis | 900.0 | 37 | 97 | 78 | 212.0 | 82 | ||
| Egidijus Nikolaitis | ||||||||||
| 83 | Xranipex | Alius Kubilius | 660.0 | 46 | 97 | 78 | 221.0 | 83 | ||
| Tadas Kalašnikas | ||||||||||
| 84 | Žaibas | Aurimas Laimutis | 590.0 | 49 | 97 | 78 | 224.0 | 84 | ||
| Darius Prunskas | ||||||||||
| 85 | Parazitai | Vytautas Vitkauskas | 585.0 | 50 | 97 | 78 | 225.0 | 85 | ||
| Marius Čiupas | ||||||||||
| 86 | Ūla | Kęstutis Ikasala | 570.0 | 51 | 97 | 78 | 226.0 | 86 | ||
| Nerijus Mataitis | ||||||||||
| 87 | Žvynas | Vaidas Grušauskas | 505.0 | 54 | 97 | 78 | 229.0 | 87 | ||
| Justinas Grušauskas | ||||||||||
| 88 | Komanda X | Stanislav Antropik | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 246.0 | 88-102 | ||
| Romualdas Daugirdas | ||||||||||
| 89 | U2O | Karolis Moliejus | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 246.0 | 88-102 | ||
| Kęstutis Zabulionis | ||||||||||
