Praėjusį šeštadienį (07.11 dieną) įvyko jau ketvirtosios KASMETINES VELKIAVIMO VARŽYBOS ,,RUNOS TAURĖ 2015″, į kurias susirinko 23 komandos iš įvairių Lietuvos kampelių su įvairiomis plaukiojimo priemonėmis – nuo greitaeigių katerių iki standartinių PVC valčių. 

Oro sąlygos labiau priminė Norvegijos fiordus, nei šiltus lietuviškus kraštus – kas pusvalandį vėjas audra, lietus. Protarpiais saulė. Toks nestabilus oras tikrai neskatino žuvų kibimo.
Tačiau nežiūrint į tokias nepalankias žvejybai sąlygas, tik 7 komandos iš 23 nepagavo įskaitinių žuvų. Pagrinde vyravo 300-600 gr. sveriantys gražuoliai ešeriai. O kam pavyko pagauti vieną kitą starkį – iškarto buvo rimti pretendentai į prizines vietas. Štai daugiakartinė šių varžybų dalyvė – alytiškių komanda ,,Einora” tikslingai stengėsi velkiauti starkius. Ir jiems tai puikiai pasisekė. Pagavo net 3 įskaitinius starkius. Antrą vietą užėmė taip daugiakartiniai varžybų dalyviai, kauniečiai Gintas Vasiliauskas ir Loreta Pečeliūnienė. Trečią vietą užėmė komanda 2M Kęstutis Domeika ir Irmantas Zakarauskas.
Šios bei IV ir V vietos buvo apdovanotos UAB Straiderio įsteigtais puikiais prizais. Po renginio vyko loterijos, kurios metu 7 laimingieji, dalyvavę varžybose, buvo papildomai apdovanoti Jaxon ir Runos prizais.







| Nr. | Komanda | Vardas Pavardė |
Svoris taškai 1gr=1tšk | VIETA |
| 1 | EINORA | Arūnas Daukšys | 2810 | 1 |
| Egidijus Dimša | ||||
| 2 | 2 GINTAI | Gintas Vasiliauskas | 2753 | 2 |
| Loreta Pečeliūnienė | ||||
| 3 | 2M | Kęstutis Domeika | 2050 | 3 |
| Irmantas Zakarauskas | ||||
| 4 | DAR PAŽIŪRĖSIM | Artūras Venclova | 1340 | 4 |
| Vytas Valenta | ||||
| 5 | MĖGĖJAI | Renaldas Viščinis | 1310 | 5 |
| Vladas Esebua | ||||
| 6 | Zigfridas Lebedinskij | 1230 | 6 | |
| 7 | VIRGINIJUS TREPONKUS | Virginijus Dapkus | 1215 | 7 |
| Darius Janevičius | ||||
| 8 | KABLYS | Egidijus Ivanauskas | 985 | 8 |
| Jurgis Dabužinskas | ||||
| 9 | VIENAM GALE KABLYS | Giedrius Loda | 935 | 9 |
| Darius Nenarta | ||||
| 10 | ŠIRVINTOS | Edvardas Geigalas | 925 | 10 |
| Tadas Pušklevičius | ||||
| 11 | KNYSTAUTO | Gediminas Knystautas | 660 | 11 |
| Ričardas Suslavičius | ||||
| 12 | VILNIAUS GESTAS | A.Undraitis | 370 | 12 |
| 13 | TYLA V | Mindaugas Jankus | 310 | 13 |
| Aleksandras Voložaninas | ||||
| 14-16 | Nerijus Gružauskas | 275 | 14-16 | |
| 14-16 | LABŪNAVA | Juozas Lechas | 275 | 14-16 |
| 14-16 | GARLIAVA | Tadas Buinickas | 275 | 14-16 |
| Kleiza Mackelis | ||||
| 17 | TIKRAS ŽVEJYS | Marijus Varžaitis | 235 | 17 |
| Marius Urbonas | ||||
| 18 | PANEVEŽYS | Artūras Katinas | 0 | 18-23 |
| 19 | FORTŪNA | Egidijus Vilpišauskas | 0 | 18-23 |
| Mindaugas Kondrotas | ||||
| 20 | KABLIUKAS | Robertas Liberis | 0 | 18-23 |
| 21 | KAŽKAS BUS | Kęstutis Skiergilas | 0 | 18-23 |
| Ramūnas Armalis | ||||
| 22 | DŽIGAS | Jonas Kontautas | 0 | 18-23 |
| Tadas Alkovikas | ||||
| 23 | NAUJOKAI | Donatas Vladička | 0 | 18-23 |
| Martynas Ščerbavičius |
