.jpg)
.jpg)
SPININGAVIMAS.LT 2015 M. ČEMPIONATO IV ETAPO REZULTATAI (Luodžio ež. 2015.09.19)
| Vieta | Komanda | Vardas Pavardė |
Taškai suma | VIETA (taškai) | Didžiausia žuvis,svoris |
| 1 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta | 5665 | 1 | |
| Gintautas Šiukščius | |||||
| 2 | 2 Gintai – Spiningavimas.lt | Gintas Vagonis | 4400 | 2 | lydeka 2,12kg |
| Gintautas Vasiliauskas | |||||
| 3 | Ešerys 2 | Egidijus Kamarauskas | 3427.5 | 3 | |
| Donatas Leišis | |||||
| 4 | Broliai | Darius Mažutis | 3155 | 4 | lydeka 2,18kg |
| Martynas Mažutis | |||||
| 5 | Gofish-Baltijos zvynas | Mantas Andrijauskas | 2772.5 | 5 | |
| Edgaras Lapinskas | |||||
| 6 | Raudondvaris | Vytautas Gutauskas | 2100 | 6 | |
| Sigitas Tamauskas | |||||
| 7 | Ecogear – Zazaiza | Žanas Voronovas | 1980 | 7 | |
| Marius Švainickas | |||||
| 8 | Dar po vieną | Algimantas Bielskis | 1907 | 8 | |
| Jonas Dubinskas | |||||
| 9 | Žvejys.lt | Robertas Rugys | 1750 | 9 | lydeka 1.75kg |
| Mantas Sargūnas/Rolandas Butkus | |||||
| 10 | Joniškio Gezai | Andrius Norvaišas | 1575 | 10 | |
| Gediminas Paulauskas | |||||
| 11 | Anykščių žvejų lyga 3 | Šarūnas Paulaitis | 1567,5 | 11 | |
| Kipras Pakeltis/Rimvydas Kalinka | |||||
| 12 | Anykščių žvejų lyga 1 | Daumantas Juzėnas | 1547 | 12 | |
| Donatas Leščinskas | |||||
| 13 | Ešerys 3 | Arūnas Riaubys | 1500 | 13 | |
| Miroslav Klepus | |||||
| 14 | Elektrėnų Tritonas | Artūras Kavaliauskas | 1360 | 14 | |
| Valdas Basiukevičius | |||||
| 15 | Kartais pažvejojam | Remigijus Grinevičius | 1105 | 15 | |
| Vimantas Klevas | |||||
| 16 | UAB Limerna | Andžejus Grodis | 1080 | 16 | |
| Vitalijus Urbonavičius | |||||
| 17 | Apokai-Šprotas | Danis Dulkė | 1065 | 17 | |
| Simnas Mikalauskas | |||||
| 18 | Kimba nekimba | Tomas Mikulskas | 1030 | 18 | |
| Rolandas Ežerskis | |||||
| 19 | Zaraso Banga | Viktoras Gravelis | 932.5 | 19 | |
| Justinas Gravelis | |||||
| 20 | Darus | Donatas Zarauskas | 915 | 20 | |
| Darius Zarauskas | |||||
| 21 | Omega | Kęstutis Dopkevičius | 820 | 21 | |
| Karolis Palaikis | |||||
| 22 | Vienam gale kablys | Arūnas Šufinskas | 735 | 22 | ešerys 0,4kg |
| Robertas Staškevičius | |||||
| 23 | SS | Salvijus Butkevičius | 670 | 23 | |
| Saulius Galdikas | |||||
| 24 | Mėgėjai | Vladimiras Esebua | 360 | 24 | |
| Renaldas Viščinskas | |||||
| 25 | Apetito baits | Donatas Bielskis | 322.5 | 25 | |
| Giedrius Družinas | |||||
| 26 | Naujas | Vytautas Kareckas | 165 | 26 | |
| 27 | Utenis | Gustas Juozelskis | 157.5 | 27 | |
| Ramūnas Stundžia/Justas Bikelis | |||||
| 28 | RR fishing team | Andrius Anufrijevas | 127.5 | 28 | |
| Tomas Avelis | |||||
| 29 | Lazartekas | Dainaras Ciužas | 0 | 42 | |
| Andrius Jonaitis | |||||
| 30 | Dar pažiūrėsim | Artūras Venclovas | 0 | 42 | |
| Vytas Valenta | |||||
| 31 | Promarine | Dainius Šimonis | 0 | 42 | |
| Tomas Fleminas | |||||
| 32 | Kilbukai | Kostas Žilinskas | 0 | 42 | |
| Tadas Žilinskas | |||||
| 33 | Kablys | Egidijus Ivanauskas | 0 | 42 | |
| Jurgis Dabužinskas | |||||
| 34 | 2KO | Kęstutis Kavalenkovas | 0 | 42 | |
| Vytis Baranauskas/Visvaldas Tijūnaitis | |||||
| 35 | Zero | Edgaras Gaučys | 0 | 42 | |
| Justas Antanavičius | |||||
| 36 | DJ | Deividas Palaikis | 0 | 42 | |
| Jurgita Palaikienė | |||||
| 37 | Airrus Team -Spiningavimas.lt | Aivaras Kleinas/Ovidijus | 0 | 42 | |
| Gytis Menkevičius | |||||
| 38 | SŽK Šprotas 2 | Evaldas Bernatonis | 0 | 42 | |
| Gintaras Griškevičius | |||||
| 39 | Piranija | Artūras Užupis | 0 | 42 | |
| Marius Protašius | |||||
| 40 | Dar nesugalvojau | Mantas Lesevičius | 0 | 42 | |
| 41 | Straikeriai | Jonas Jasudėnas | 0 | 42 | |
| Laurynas Rinkevičius | |||||
| 42 | Kaimynai | Linas Balčiūnas | 0 | 42 | |
| Darius Sumantas | |||||
| 43 | Suzumarai | Justas Balandis | 0 | 42 | |
| Tomas Gruzdžiūnas | |||||
| 44 | 2*2 | Laimonas Butinas | 0 | 42 | |
| Marius Nenartavičius | |||||
| 45 | Šiaip taip | Valdas Beliunas | 0 | 42 | |
| Remigijus Rutkauskas | |||||
| 46 | Suvalkiečiai | Ignas Puodžiukaitis | 0 | 42 | |
| Gintarasb Grybas | |||||
| 47 | Vyčio žemė | Vugandas Joniuškis | 0 | 42 | |
| Martynas Sujetovas/Rokas Sujetovas | |||||
| 48 | Kai didumo | Artūras Katinas | 0 | 42 | |
| Arminas Kazėnas/Marius Jasenas | |||||
| 49 | Kiškis | Algimantas Treikauskas | 0 | 42 | |
| Vaidas Keturakis | |||||
| 50 | Megalodonas | Tromas Turčinskas | 0 | 42 | |
| Ramūnas Narbutas/Rimvydas Zduba | |||||
| 51 | Dalius Kalkis | 0 | 42 | ||
| 52 | Be pavadinimo | Sigitas Mikulėnas | 0 | 42 | |
| Aleksandras Prokofjevas | |||||
| 53 | Kolibri | Jevgenij Vasiljev | 0 | 42 | |
| Sergejus Kamarovas | |||||
| 54 | Stukt | Deividas Kubilius | 0 | 42 | |
| Jonas Jonaitis | |||||
| 55 | Kardžuvė | Vytautas Ledakas | 0 | 42 | |
| Povilas Piačenka |
SPININGAVIMAS.LT 2015 M. ČEMPIONATO I-II-III-IV GALUTINIAI REZULTATAI
| I ETAPAS | II ETAPAS | III ETAPAS | IV ETAPAS | |||||||||
| Vieta | Komanda | Vardas Pavardė |
I etapas taškai suma | I etapas VIETA | II etapas taškai suma | II etapas VIETA | III etapas taškai suma | III etapas VIETA | IV etapas taškai suma | IV etapas VIETA | VIETŲ SUMA PO 4 ETAPŲ | VIETA PO 4 ETAPŲ |
| 1 | Ešerys 1 | Sigitas Lukšta | 0.0 | 71 | 3260.0 | 2 | 1525.0 | 4 | 5665 | 1 | 7.0 | 1 |
| Gintautas Šiukščius | ||||||||||||
| 2 | Raudondvaris | Vytautas Gutauskas | 5230.0 | 1 | 540.0 | 34 | 705.0 | 16 | 2100 | 6 | 23.0 | 2 |
| Sigitas Tamauskas | ||||||||||||
| 3 | Gofish-Baltijos zvynas | Mantas Andrijauskas | 1690.0 | 17 | 710.0 | 28.5 | 3312.5 | 2 | 2772.5 | 5 | 24.0 | 3 |
| Edgaras Lapinskas | ||||||||||||
| 4 | Broliai | Darius Mažutis | 2280.0 | 10 | 0.0 | 54.5 | 875.0 | 13 | 3155 | 4 | 27.0 | 4 |
| Martynas Mažutis | ||||||||||||
| 5 | Lazartekas | Dainaras Ciužas | 3910.0 | 3 | 815.0 | 22 | 2010.0 | 3 | 0 | 42 | 28.0 | 5 |
| Andrius Jonaitis | ||||||||||||
| 6 | Ešerys 2 | Egidijus Kamarauskas | 690.0 | 44 | 1635.0 | 8 | 390.0 | 19 | 3427.5 | 3 | 30.0 | 6 |
| Donatas Leišis | ||||||||||||
| 7 | Anykščių žvejų lyga 1 | Daumantas Juzėnas | 2400.0 | 9 | 1392.5 | 12 | 735.0 | 15 | 1547 | 12 | 33.0 | 7 |
| Donatas Leščinskas | ||||||||||||
| 8 | Ešerys 3 | Arūnas Riaubys | 0.0 | 71 | 912.0 | 18 | 1260.0 | 7 | 1500 | 13 | 38.0 | 8 |
| Miroslav Klepus | ||||||||||||
| 9 | Kimba nekimba | Tomas Mikulskas | 2160.0 | 13 | 1570.0 | 9 | 0.0 | 39.5 | 1030 | 18 | 40.0 | 9-10 |
| Rolandas Ežerskis | ||||||||||||
| 10 | Dar po vieną | Algimantas Bielskis | 720.0 | 42 | 1502.0 | 11 | 300.0 | 21 | 1907 | 8 | 40.0 | 9-10 |
| Jonas Dubinskas | ||||||||||||
| 11 | Mėgėjai | Vladimiras Esebua | 1280.0 | 28 | 3130.0 | 4 | 790.0 | 14 | 360 | 24 | 42.0 | 11 |
| Renaldas Viščinskas | ||||||||||||
| 12 | Apokai-Šprotas | Danis Dulkė | 3890.0 | 4 | 780.0 | 24.5 | 172.5 | 23 | 1065 | 17 | 44.0 | 12 |
| Simnas Mikalauskas | ||||||||||||
| 13 | Elektrėnų Tritonas | Artūras Kavaliauskas | 66 | 840.0 | 20 | 915.0 | 11 | 1360 | 14 | 45.0 | 13 | |
| Valdas Basiukevičius | ||||||||||||
| 14 | Kablys | Egidijus Ivanauskas | 0.0 | 71 | 2660.0 | 5 | 4310.0 | 1 | 0 | 42 | 48.0 | 14 |
| Jurgis Dabužinskas | ||||||||||||
| 15 | Ecogear – Zazaiza | Žanas Voronovas | 1220.0 | 30 | 1195.0 | 15 | 0.0 | 39.5 | 1980 | 7 | 52.0 | 15 |
| Marius Švainickas | ||||||||||||
| 16 | Dar pažiūrėsim | Artūras Venclovas | 2800.0 | 8 | 710.0 | 28.5 | 510.0 | 18 | 0 | 42 | 54.5 | 16 |
| Vytas Valenta | ||||||||||||
| 17 | UAB Limerna | Andžejus Grodis | 1920.0 | 15 | 187.0 | 40 | 159.0 | 24 | 1080 | 16 | 55.0 | 17 |
| Vitalijus Urbonavičius | ||||||||||||
| 18 | RR fishing team | Andrius Anufrijevas | 730.0 | 41 | 3140.0 | 3 | 157.5 | 25 | 127.5 | 28 | 56.0 | 18 |
| Tomas Avelis | ||||||||||||
| 19 | Žvejys.lt | Robertas Rugys | 0.0 | 55 | 330.0 | 36 | 675.0 | 17 | 1750 | 9 | 62.0 | 19 |
| Mantas Sargūnas/Rolandas Butkus | ||||||||||||
| 20 | Kilbukai | Kostas Žilinskas | 1240.0 | 29 | 1997.0 | 6 | 0.0 | 39.5 | 0 | 42 | 62.5 | 20 |
| Tadas Žilinskas | ||||||||||||
| 21 | Promarine | Dainius Šimonis | 1135.0 | 32 | 775.0 | 26 | 1442.5 | 5 | 0 | 42 | 63.0 | 21 |
| Tomas Fleminas | ||||||||||||
| 22 | Zaraso Banga | Viktoras Gravelis | 875.0 | 39 | 97 | 1290.0 | 6 | 932.5 | 19 | 64.0 | 22 | |
| Justinas Gravelis | ||||||||||||
| 23 | Dwalk the dog | Žydrūnas Banevičius | 1645.0 | 18 | 1350.0 | 13 | 0.0 | 39.5 | 56 | 70.5 | 23 | |
| Gytis Drugnilevičius | ||||||||||||
| 24 | Vienam gale kablys | Arūnas Šufinskas | 1600.0 | 19 | 645.0 | 30 | 0.0 | 39.5 | 735 | 22 | 71.0 | 24 |
| Robertas Staškevičius | ||||||||||||
| 25 | 2 Gintai – Spiningavimas.lt | Gintas Vagonis | 1205.0 | 31 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 4400 | 2 | 72.5 | 25-26 |
| Gintautas Vasiliauskas | ||||||||||||
| 26 | Lampėdžiai | Ramūnas Čaras | 2130.0 | 14 | 885.0 | 19 | 0.0 | 39.5 | 56 | 72.5 | 25-26 | |
| Irmantas Karavaičikas | ||||||||||||
| 27 | Airrus Team -Spiningavimas.lt | Aivaras Kleinas | 1570.0 | 21 | 1517.0 | 10 | 78 | 0 | 42 | 73.0 | 27 | |
| Gytis Menkevičius | ||||||||||||
| 28 | 2 KO | Kęstutis Kavalenkovas | 640.0 | 47 | 985.0 | 16 | 180.0 | 22 | 0 | 42 | 80.0 | 28 |
| Vytis Baranauskas | ||||||||||||
| 29 | DJ | Deividas Palaikis | 4730.0 | 2 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 0 | 42 | 83.5 | 29 |
| Jurgita Palaikienė | ||||||||||||
| 30 | Piranija | Artūras Užupis | 0.0 | 71 | 1752.0 | 7 | 0.0 | 39.5 | 0 | 42 | 88.5 | 30 |
| Marius Protašius | ||||||||||||
| 31 | Kartais pažvejojam | Remigijus Grinevičius | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 345.0 | 20 | 1105 | 15 | 89.5 | 31 |
| Vimantas Klevas | ||||||||||||
| 32 | Zero | Edgaras Gaučys | 1080.0 | 33 | 1087.0 | 15 | 0.0 | 39.5 | 0 | 42 | 90.0 | 32 |
| Justas Antanavičius | ||||||||||||
| 33 | Dar nesugalvojau | Mantas Lesevičius | 66 | 1205.0 | 14 | 0.0 | 39.5 | 0 | 42 | 95.5 | 33 | |
| 34 | Suvalkiečiai | Ignas Puodžiukaitis | 715.0 | 43 | 97 | 895.0 | 12 | 0 | 42 | 97.0 | 34 | |
| Gintarasb Grybas | ||||||||||||
| 35 | Gofish | Deividas Bruzga | 1500.0 | 22 | 0.0 | 37 | 0.0 | 39.5 | 56 | 98.5 | 35-37 | |
| Mantas Šepetka | ||||||||||||
| 36 | SŽK Šprotas 2 | Evaldas Bernatonis | 510.0 | 53 | 950.0 | 17 | 0.0 | 39.5 | 0 | 42 | 98.5 | 35-37 |
| Gintaras Griškevičius | ||||||||||||
| 37 | Anykščių žvejų lyga 3 | Šarūnas Paulaitis | 620.0 | 48 | 97 | 0.0 | 39.5 | 1567,5 | 11 | 98.5 | 35-37 | |
| Kipras Pakeltis | ||||||||||||
| 38 | Garliava fishing | Remigijus Bira | 1730.0 | 16 | 735.0 | 27 | 78 | 56 | 99.0 | 38 | ||
| Vidmantas Kairaitis | ||||||||||||
| 39 | Juoda katė | Rimantas Zabita | 3240.0 | 6 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 56 | 100.0 | 39 | |
| Tomas Valentukevičius | ||||||||||||
| 40 | SS | Salvijus Butkevičius | 895.0 | 38 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 670 | 23 | 100.5 | 40 |
| Saulius Galdikas | ||||||||||||
| 41 | Naujas | Vytautas Kareckas | 0.0 | 71 | 97 | 1140.0 | 8 | 165 | 26 | 105.0 | 41 | |
| 42 | Kitam krante | Artūras Ruzas | 2200.0 | 11.5 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 56 | 105.5 | 42-43 | |
| Gintas Masiulis | ||||||||||||
| 43 | Kaimynai | Linas Balčiūnas | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 1.0725 | 9 | 0 | 42 | 105.5 | 42-43 |
| Darius Sumantas | ||||||||||||
| 44 | Straikeriai | Jonas Jasudėnas | 66 | 780.0 | 24.5 | 0.0 | 39.5 | 0 | 42 | 106.0 | 44 | |
| Laurynas Rinkevičius | ||||||||||||
| 45 | Suzumarai | Justas Balandis | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 1.0700 | 10 | 0 | 42 | 106.5 | 45 |
| Tomas Gruzdžiūnas | ||||||||||||
| 46 | Omega | Kęstutis Dopkevičius | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 820 | 21 | 115.0 | 46 |
| Karolis Palaikis | ||||||||||||
| 47 | Draugai | Mindaugas Smalstys | 3210.0 | 7 | 0.0 | 54.5 | 78 | 56 | 117.5 | 47 | ||
| Algimantas Urbonas | ||||||||||||
| 48 | Jankis | Vilius Sabaitis | 1300.0 | 26.5 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 56 | 120.5 | 48 | |
| Irmantas Milius | ||||||||||||
| 49 | Dzūkijos vandenys | Antanas Juškauskas | 2200.0 | 11.5 | 0.0 | 54.5 | 78 | 56 | 122.0 | 49 | ||
| Juozas Muzikevičius | ||||||||||||
| 50 | 2*2 | Laimonas Butinas | 66 | 135.0 | 41 | 0.0 | 39.5 | 0 | 42 | 122.5 | 50 | |
| Marius Nenartavičius | ||||||||||||
| 51 | Draugai 2 | Ričard Tupikovskij | 0.0 | 71 | 607.5 | 32 | 0.0 | 39.5 | 56 | 127.5 | 51 | |
| Eduardas Rutkovskis | ||||||||||||
| 52 | Spiningavimas.lt Kupiškis | Andrius Kaminskas | 0.0 | 71 | 5405.0 | 1 | 78 | 56 | 128.0 | 52 | ||
| Dainius Nėniškis | ||||||||||||
| 53 | Apetito baits | Donatas Bielskis | 0.0 | 71 | 605.0 | 33 | 78 | 322.5 | 25 | 129.0 | 53 | |
| Giedrius Družinas | ||||||||||||
| 54 | Pagrindiniai | Tomas Petkevičius | 965.0 | 36 | 240.0 | 39 | 78 | 56 | 131.0 | 54-55 | ||
| Tadas Zubrickas | ||||||||||||
| 55 | Anykščių žvejų lyga 2 | Eugenijus Narbutas | 750.0 | 40 | 442.0 | 35 | 78 | 56 | 131.0 | 54-55 | ||
| Dinas Šajevičius/Gustas Andrius | ||||||||||||
| 56 | Gerablizge.lt | Robert Kamarauskas | 1320.0 | 25 | 0.0 | 54.5 | 78 | 56 | 135.5 | 56 | ||
| Vlad Milaševič | ||||||||||||
| 57 | Sraigius | Ąžuolas Baležentis | 66 | 835.0 | 21 | 78 | 56 | 143.0 | 57 | |||
| Artūras Kiglauskas | ||||||||||||
| 58 | Šamas | Paulius Pašukonis | 66 | 790.0 | 23 | 78 | 56 | 145.0 | 58 | |||
| Kęstutis Juozukynas | ||||||||||||
| 59 | Darus | Donatas Zarauskas | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 78 | 915 | 20 | 145.5 | 59 | |
| Darius Zarauskas | ||||||||||||
| 60 | Spiningavimas.lt Kaunas | Kęstas Kontenis | 560.0 | 52 | 97 | 0.0 | 39 | 56 | 147.0 | 60 | ||
| Algis Mikalauskas | ||||||||||||
| 61 | Pūgžliukas | Mindaugas Glėbus | 66 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 39.5 | 56 | 150.0 | 61 | ||
| Kęstas Labukas | ||||||||||||
| 62 | Megalodonas | Tromas Turčinskas | 0.0 | 71 | 97 | 0.0 | 39.5 | 0 | 42 | 152.5 | 62-63 | |
| Ramūnas Narbutas/Rimvydas Zduba | ||||||||||||
| 63 | Kiškis | Algimantas Treikauskas | 0.0 | 71 | 97 | 0.0 | 39.5 | 0 | 42 | 152.5 | 62-63 | |
| 64 | Visiškai žali | Vitalijus Visockas | 1590.0 | 20 | 97 | 78 | 56 | 154.0 | 64-65 | |||
| Klaidas Slivinskas | ||||||||||||
| 65 | Dugnas | Ričardas Leišys | 1035.0 | 34 | 97 | 78 | 0 | 42 | 154.0 | 64-65 | ||
| Andrius Sakalauskas | ||||||||||||
| 66 | Paulenka | Andrius Mikelskas | 680.0 | 45 | 0.0 | 54.5 | 78 | 56 | 155.5 | 66 | ||
| Petras Barauskas | ||||||||||||
| 67 | Vazokai | Raivydas Prakopimas | 3550.0 | 5 | 97 | 78 | 56 | 158.0 | 67 | |||
| Mindaugas Baliukynas | ||||||||||||
| 68 | Šiaip taip | Valdas Beliunas | 1455.0 | 23 | 97 | 78 | 0 | 42 | 158.0 | 68-69 | ||
| Remigijus Rutkauskas | ||||||||||||
| 69 | Česka ir Fricas | Gytis Česnulevičius | 1395.0 | 24 | 97 | 78 | 56 | 158.0 | 68-69 | |||
| Alfredas Žarkauskas | ||||||||||||
| 70 | Joniškio Gezai | Andrius Norvaišas | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 1575 | 10 | 159.0 | 70 | ||
| Gediminas Paulauskas | ||||||||||||
| 71 | Kamparas 55 | Tomas Paliukaitis | 1300.0 | 26.5 | 97 | 78 | 56 | 160.5 | 71 | |||
| Modestas Atmanavičius | ||||||||||||
| 72 | Avtovega | Piotr Tomaševič | 66 | 187.0 | 40 | 78 | 56 | 162.0 | 72 | |||
| Vladislav Lomovskij | ||||||||||||
| 73 | Majai | Giedrius Kanevičius | 0.0 | 71 | 247.0 | 38 | 78 | 56 | 165.0 | 73 | ||
| Tomas Šiugždinis | ||||||||||||
| 74 | Nemo | Vitalij Baj | 0.0 | 71 | 97 | 0.0 | 39.5 | 56 | 166.5 | 74-75 | ||
| Pavel Pukin | ||||||||||||
| 75 | Geras laimikis | Salvijus Lekšas | 0.0 | 71 | 97 | 0.0 | 39.5 | 56 | 166.5 | 74-75 | ||
| Egidijus Darbutas | ||||||||||||
| 76 | Kai didumo | Artūras Katinas | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 78 | 0 | 42 | 167.5 | 76 | |
| Arminas Kazėnas | ||||||||||||
| 77 | Vyčio žemė | Vugandas Joniuškis | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 78 | 0 | 42 | 167.5 | 77 | |
| Martynas Sujetovas | ||||||||||||
| 78 | Vijukai | Algis Gagelis | 1010.0 | 35 | 97 | 78 | 56 | 169.0 | 78 | |||
| Justinas Pipiras | ||||||||||||
| 79 | Online | Paulius Miltinis | 900.0 | 37 | 97 | 78 | 56 | 171.0 | 79 | |||
| Egidijus Nikolaitis | ||||||||||||
| 80 | Utenis | Gustas Juozelskis | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 157.5 | 27 | 176.0 | 80 | ||
| Ramūnas Stundžia/Justas Bikelis | ||||||||||||
| 81 | Angler | Dainius Zamblauskas | 66 | 0.0 | 54.5 | 78 | 56 | 176.5 | 81 | |||
| 82 | Jaunuolis | Arūnas Zigmantas | 66 | 0.0 | 54.5 | 78 | 56 | 176.5 | 82 | |||
| 83 | Xranipex | Alius Kubilius | 660.0 | 46 | 97 | 78 | 56 | 180.0 | 83 | |||
| Tadas Kalašnikas | ||||||||||||
| 84 | Ryba | Aurimas Buškevičius | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 78 | 56 | 181.5 | 84-85 | ||
| Edgaras Dobrovolskis/Darius Šarkus | ||||||||||||
| 85 | SŽK Šprotas 1 | Raimondas Jusys | 0.0 | 71 | 0.0 | 54.5 | 78 | 56 | 181.5 | 84-85 | ||
| Andrius Piliukaitis | ||||||||||||
| 86 | Žaibas | Aurimas Laimutis | 590.0 | 49 | 97 | 78 | 56 | 183.0 | 86 | |||
| Darius Prunskas | ||||||||||||
| 87 | Parazitai | Vytautas Vitkauskas | 585.0 | 50 | 97 | 78 | 56 | 184.0 | 87 | |||
| Marius Čiupas | ||||||||||||
| 88 | Ūla | Kęstutis Ikasala | 570.0 | 51 | 97 | 78 | 56 | 185.0 | 88 | |||
| Nerijus Mataitis | ||||||||||||
| 89 | Žvynas | Vaidas Grušauskas | 505.0 | 54 | 97 | 78 | 56 | 188.0 | 89 | |||
| Justinas Grušauskas | ||||||||||||
| 90 | Be pavadinimo | Sigitas Mikulėnas | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 0 | 42 | 191.0 | 90-93 | ||
| Aleksandras Prokofjevas | ||||||||||||
| 91 | Kolibri | Jevgenij Vasiljev | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 0 | 42 | 191.0 | 90-93 | ||
| Sergejus Kamarovas | ||||||||||||
| 92 | Stukt | Deividas Kubilius | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 0 | 42 | 191.0 | 90-93 | ||
| Jonas Jonaitis | ||||||||||||
| 93 | Kardžuvė | Vytautas Ledakas | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 0 | 42 | 191.0 | 90-93 | ||
| Povilas Piačenka | ||||||||||||
| 94 | Komanda X | Stanislav Antropik | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Romualdas Daugirdas | ||||||||||||
| 95 | U2O | Karolis Moliejus | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Kęstutis Zabulionis | ||||||||||||
| 96 | Paulėtė | Saulius Makarevičius | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Egidijus Slašinskas | ||||||||||||
| 97 | Be fantazijos | Gintaras Matelis | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Raimundas Griškevičius | ||||||||||||
| 98 | Broliai Sabalai | Edvinas Sabaliauskas | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Audrius Sabaliauskas | ||||||||||||
| 99 | Naujokas | Stanislovas Rutkauskas | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| 100 | Siauriečiai | Vytautas Mociūnas | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Mindaugas Kruopis | ||||||||||||
| 101 | Svilonis | Ričardas Suchodelskas | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Mantas Ivoškevičius | ||||||||||||
| 102 | Bratkos | Šarūnas Morkevičius | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Arūnas Didžiulis | ||||||||||||
| 103 | Broliai šaunuoliai | Justinas Petronis | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Linas Petronis | ||||||||||||
| 104 | Kaunakiemis | Liutauras Pocius | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Ovidijus Uldinskas | ||||||||||||
| 105 | Kėdainiai | Gražvydas Noreika | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Ričardas Kosovas | ||||||||||||
| 106 | Utenis | Gustas Juozelskis | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Ramūnas Stundžia | ||||||||||||
| 107 | Dubingio specialistai | Karolis Eidukonis | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
| Andrius Dubickas | ||||||||||||
| 108 | Mutabor | Kęstutis Banys | 0.0 | 71 | 97 | 78 | 56 | 205.0 | 94-108 | |||
