Sveiki, kolegos. Skelbiame III etapo ir BENDRUS rezultatus. Primename, kad įskaitiniai yra 3 etapai (vienas blogiausias - neįskaitinis). Taip, kad kviečiame gerai paanalizuoti savo ir varžovų rezultataus, nes kiek matome galimybių patekti į TOP5 turi vos ne 10 ar 15 komandų. Viskas priklausys nuo paskutinio etapo Elektrėnų mariose.
Laukia įnirtinga kova ketvirtame etape, kur čempionato prizininkų laukia rimti prizai: echolotas Raymarine Dragonfly (įsteigė UAB Laivo sandelis), PVC valtis PROMARINE 300 (įsteigė UAB Promarine) ir kiti vertingi prizai, kuriuos įsteigė UAB Straideris, UAB Normark, UAB Bic sport
REZULTATAI III ETAPAS
| Nr | Komanda | Vardas Pavardė |
Kiekis koef.1,5 | Svoris kg. koef.1,5 | Kiekis koef.1 | Svoris kg. koef. 1 | Taškai suma | VIETA | Didžiausia žuvis,svoris |
| 1 | Vienam gale kablys | Arūnas Šufinskas | 0.60 | 3165.00 | 4065 | 1 | lydeka 1,26kg | ||
| Edvardas Gedgaudas | |||||||||
| 2 | Kartais pažvejojame | Remigijus Grinevičius | 0.86 | 1.76 | 3050 | 2 | lydeka 0,91kg | ||
| Vidmantas Klevas | starkis 0,86kg | ||||||||
| 3 | Spiningavimas.lt Du Gintai | Gintautas Vagonis | 0.34 | 2.50 | 3010 | 3 | lydeka 1,69kg | ||
| Gintas Vasiliauskas | |||||||||
| 4 | Anykščių žvejų lyga I | Daumantas Juzėnas | 0.91 | 1365 | 4 | ||||
| Simonas Juzėnas/Donatas Leščinskas | |||||||||
| 5 | Spiningavimas.lt | Algirdas Janavičius | 0.14 | 1.15 | 1360 | 5 | lydeka 1,15kg | ||
| 6 | Spiningavimas.lt Graphiteleader | Aivaras Kleinas | 0.28 | 0.81 | 1230 | 6 | |||
| Gytis Menkevičius | |||||||||
| 7 | Žvejai ligoniai | Evaldas Balsys | 0.16 | 0.81 | 1050 | 7 | |||
| Tomas Ramanauskas | |||||||||
| 8 | Kitam krante | Gintautas Masiulis | 0.99 | 990 | 8 | ||||
| Artūras Ružas | |||||||||
| 9 | Vėl Kablys | Algirdas Ramaška | 0.74 | 740 | 9 | ||||
| Andrius Gasiūnas | |||||||||
| 10 | Balansas | Vytenis Orintas/Vytautas Kužinavičius | 0.12 | 180 | 10 | ||||
| Vytautas Čeplauskas | |||||||||
| 11 | 2 draugai | Ričard Tupikovski | 0.10 | 150 | 11 | ||||
| Edik Rutkovski | |||||||||
| 12 | Broliai | Martynas Mažutis | 0.09 | 135 | 12 | ||||
| Darius Mažutis | |||||||||
| 13 | Anykščių žvejų lyga II Jedri | Eugenijus Narbutas/Jurgis Ladiga | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Paulius Juška | |||||||||
| 14 | Suzumarai | Justas Balandis | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Tomas Gruzdziunas | |||||||||
| 15 | Zvejams.lt Zazaiza | Žanas Voronovas | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Marius Švainickas | |||||||||
| 16 | 2P | Aivaras Simanavičius | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Mindaugas Černiauskas | |||||||||
| 17 | Spiningavimas.lt komanda Kupiškis | Dainius Nėniškis | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Andrius Kaminskas | |||||||||
| 18 | Kablys | Jurgis Dabužinskas | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Egidijus Ivanauskas | |||||||||
| 19 | Trišakis | Gintaras Znutas | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Ignas Baltrušaitis | |||||||||
| 20 | Spiningavimas.lt Certa | Donatas Bielskus | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Giedrius Družinas | |||||||||
| 21 | G&M | Gintaras Zienius | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Justinas Petronis | |||||||||
| 22 | SV | Vitalijus Vyšniauskas | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Sandras Sutkevičius | |||||||||
| 23 | Dugnas | Egidijus Martišius | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Ričiardas Leišys | |||||||||
| 24 | Dar pažiūrėsim | Artūras Venclovas | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Romualdas Stankaitis | |||||||||
| 25 | Neptunas | Deividas Žukas | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Arnoldas Bakutis | |||||||||
| 26 | Saulė | Giedrė Chrapač | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Rusandas Chrapač | |||||||||
| 27 | Žvynas | Justinas Grusauskas | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Nerijus Mikelionis | |||||||||
| 28 | Kolegos | Valius Dapkevičius | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Jurgita Palaikienė | |||||||||
| 29 | Lex logika | Marius Vaitkevičius | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Dmitrijus Borysavas | |||||||||
| 30 | Patrakėliai | Vaidas Puknys | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Renatas Kripas | |||||||||
| 31 | Kai diduma | Artūras Katinas | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Karolis Laucius | |||||||||
| 32 | Žuvų siaubas | Artūras Katinas | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Karolis Laucius | |||||||||
| 33 | Vaitiekūnai | Mantas Vaitiekūnas | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | |||
| Valdemaras Vaitiekūnas |
* III etape viso dalyvavo 33 komandos, 12 komandų gavo taškus, likusios užėmė 13-33 vietą t.y užėmė 13+33=46/2=23 vietą
BENDRAS REZULTATAS PO 3 ETAPŲ
| Nr | Komanda | Vardas Pavardė |
I etapas taškai suma | I etapas VIETA | II etapas taškai suma | II etapas VIETA | III etapas taškai suma | III etapas VIETA | VIETŲ SUMA PO 3 ETAPŲ | VIETA PO 3 ETAPŲ |
| 1 | Anykščių žvejų lyga I | Daumantas Juzėnas | 8090.0 | 1 | 4455 | 5 | 1365 | 4 | 10.0 | 1 |
| Simonas Juzėnas | ||||||||||
| 2 | Spiningavimas.lt Graphiteleader | Aivaras Kleinas | 2180.0 | 11 | 6170 | 3 | 1230 | 6 | 20.0 | 2 |
| Gytis Menkevičius | ||||||||||
| 3 | Spiningavimas.lt Du Gintai | Gintautas Vagonis | 920.0 | 23 | 7680 | 1 | 3010 | 3 | 27.0 | 3 |
| Gintas Vasiliauskas | ||||||||||
| 4 | Broliai | Martynas Mažutis | 2460.0 | 10 | 2788 | 8 | 135 | 12 | 30.0 | 4 |
| Darius Mažutis | ||||||||||
| 5 | Zvejams.lt Zazaiza | Žanas Voronovas | 2870.0 | 9 | 6593 | 2 | 0 | 23 | 33.5 | 5 |
| Marius Švainickas | ||||||||||
| 6 | Vėl Kablys | Algirdas Ramaška | 1525.0 | 16 | 2370 | 10 | 740 | 9 | 35.0 | 6 |
| Andrius Gasiūnas | ||||||||||
| 7 | Balansas | Vytenis Orintas/Vytautas Kužinavičius | 6165.0 | 2 | 1073 | 26 | 180 | 10 | 38.0 | 7 |
| Vytautas Čeplauskas | ||||||||||
| 8 | Žvynas | Justinas Grusauskas | 4275.0 | 4 | 1870 | 14 | 0 | 23 | 41.0 | 8 |
| Nerijus Mikelionis | ||||||||||
| 9 | G&M | Gintaras Zienius | 1770.0 | 13 | 2860 | 6 | 0 | 23 | 42.0 | 9 |
| Justinas Petronis | ||||||||||
| 10 | Vienam gale kablys | Arūnas Šufinskas | 1105.0 | 20 | 945 | 27 | 4065 | 1 | 48.0 | 10 |
| Edvardas Gedgaudas | ||||||||||
| 11 | Dugnas | Egidijus Martišius | 1200.0 | 18 | 2350 | 11 | 0 | 23 | 52.0 | 11 |
| Ričiardas Leišys | ||||||||||
| 12 | Spiningavimas.lt komanda Kupiškis | Dainius Nėniškis | 1025.0 | 21 | 1778 | 15 | 0 | 23 | 59.0 | 12 |
| Andrius Kaminskas | ||||||||||
| 13 | Kitam krante | Gintautas Masiulis | 1835.0 | 12 | 0 | 39,5 | 990 | 8 | 59.5 | 13 |
| Artūras Ružas | ||||||||||
| 14 | Vėl kablys II | Andrius Vainoras | 3065.0 | 7 | 1400 | 20 | 34 | 61.0 | 14 | |
| Laurynas Vainoras | ||||||||||
| 15 | Fortūna | Kęstutis Dopkevičius | 4920.0 | 3 | 1110 | 25 | 34 | 62.0 | 15 | |
| Deividas Palaikis | ||||||||||
| 16 | Saulė | Giedrė Chrapač | 3570.0 | 6 | 195 | 34 | 0 | 23 | 63.0 | 16 |
| Ruslanas Chrapač | ||||||||||
| 17 | Jigas | Jonas Kontautas | 560.0 | 31 | 2815 | 7 | 34 | 72.0 | 17 | |
| Egidijus Dimša | ||||||||||
| 18 | Anykščių žvejų lyga II Jedri | Eugenijus Narbutas/Jurgis Ladiga | 1550.0 | 15 | 885 | 28 | 0 | 23 | 66.0 | 18 |
| Paulius Juška | ||||||||||
| 19 | Suzumarai | Justas Balandis | 525.0 | 34 | 2330 | 12 | 0 | 23 | 68.5 | 19 |
| Tomas Gruzdziunas | ||||||||||
| 20 | Juoda katė | Rimantas Zabita | 560.0 | 31 | 4855 | 4 | 34 | 69.0 | 20 | |
| Tomas Valentukevičius | ||||||||||
| 21 | Kartais pažvejojame | Remigijus Grinevičius | 53 | 1770 | 16 | 3050 | 2 | 71.0 | 21 | |
| Vidmantas Klevas | ||||||||||
| 22 | Kilbukai | Tadas Žilinskas | 3750.0 | 5 | 233 | 33 | 34 | 72.0 | 22 | |
| Kostanas Žilinskas | ||||||||||
| 23 | 2P | Aivaras Simanavičius | 615.0 | 28 | 1235 | 22 | 0 | 23 | 73.0 | 23 |
| Mindaugas Černiauskas | ||||||||||
| 24 | Spiningavimas.lt komanda Vilnius | Eimantas Ciunys | 965.0 | 22 | 1593 | 18 | 34 | 74.0 | 24 | |
| Tomas Gridzevičius | ||||||||||
| 25 | Kablys | Jurgis Dabužinskas | 0.0 | 44 | 2735 | 9 | 0 | 23 | 76.0 | 25 |
| Egidijus Ivanauskas | ||||||||||
| 26 | Spiningavimas.lt | Algirdas Janavičius | 0.0 | 44 | 270 | 31 | 1360 | 5 | 80.0 | 26 |
| 27 | Trišakis | Gintaras Znutas | 0.0 | 44 | 1765 | 17 | 0 | 23 | 84.0 | 27 |
| Ignas Baltrušaitis | ||||||||||
| 28 | Mėgėjai | Vladimiras Esebua | 605.0 | 29 | 1230 | 23 | 34 | 86.0 | 28 | |
| Renaldas Viščinis | ||||||||||
| 29 | Kolegos | Valius Dapkevičius | 0.0 | 44 | 1410 | 19 | 0 | 23 | 86.0 | 29 |
| Jurgita Palaikienė | ||||||||||
| 30 | Krantinė | Povilas Kažinskas | 2870.0 | 9 | 44 | 34 | 86.5 | 30 | ||
| Karolis Karoliūnas | ||||||||||
| 31 | Inkaras | Antanas Gruzinskas | 740.0 | 25 | 685 | 29 | 34 | 88.0 | 31 | |
| Vidmantas Gelcys | ||||||||||
| 32 | Spiningavimas.lt Certa | Donatas Bielskus | 600.0 | 30 | 165 | 36 | 0 | 23 | 89.0 | 32 |
| Giedrius Družinas | ||||||||||
| 33 | Žvejai ligoniai | Evaldas Balsys | 0.0 | 44 | 0 | 39,5 | 1050 | 7 | 90.5 | 33 |
| Tomas Ramanauskas | ||||||||||
| 34 | Vidzgiris | Artūras Mikelionis | 0.0 | 44 | 2095 | 13 | 34 | 91.0 | 34 | |
| Nerijus Dirgėlas/Vytautas Vitkauskas | ||||||||||
| 35 | Blizgės | Ruta Viciene | 1560.0 | 14 | 44 | 34 | 92.0 | 35 | ||
| Diana Starkutė | ||||||||||
| 36 | 2 draugai | Ričard Tupikovski | 0.0 | 44 | 0 | 39,5 | 150 | 11 | 94.5 | 36 |
| Edik Rutkovski | ||||||||||
| 37 | U-571 | Mindaugas Kuprys | 1265.0 | 17 | 44 | 34 | 95.0 | 37 | ||
| Marijus Kuprys | ||||||||||
| 38 | Kaunakiemis | Liutauras Pocius | 1135.0 | 19 | 44 | 34 | 97.0 | 38 | ||
| Dzeraldas Dirzys | ||||||||||
| 39 | SV | Vitalijus Vyšniauskas | 53 | 1320 | 21 | 0 | 23 | 97.0 | 39 | |
| Sandras Sutkevičius | ||||||||||
| 40 | Kabliai | Kęstas Žilionis | 685.0 | 26 | 0 | 39,5 | 34 | 99.5 | 40 | |
| Darius Zamblauskis | ||||||||||
| 41 | Dar pažiūrėsim | Artūras Venclovas | 53 | 1130 | 24 | 0 | 23 | 100.0 | 41 | |
| Romualdas Stankaitis | ||||||||||
| 42 | Dyglės Nasrai | Vasilijus Zaicevas | 885.0 | 24 | 44 | 34 | 102.0 | 42 | ||
| Dmitrijus Borysovas | ||||||||||
| 43 | Staticus | Mangirdas Vicius | 650.0 | 27 | 44 | 34 | 105.0 | 43 | ||
| Vaidas Vicius | ||||||||||
| 44 | Neptunas | Deividas Žukas | 53 | 383 | 30 | 0 | 23 | 106.0 | 44 | |
| Arnoldas Bakutis | ||||||||||
| 45 | Lex logika | Marius Vaitkevičius | 0.0 | 44 | 0 | 39,5 | 0 | 23 | 106.5 | 45 |
| Dmitrijus Borysavas | ||||||||||
| 46 | Anykščių žvejų lyga Lydekų medžiotojai | Mantas Bagdzevičius | 540.0 | 32 | 44 | 34 | 110.0 | 46 | ||
| Kipras Pabeltis | ||||||||||
| 47 | Patrakėliai | Vaidas Puknys | 0.0 | 44 | 44 | 0 | 23 | 111.0 | 47 | |
| Renatas Kripas | ||||||||||
| 48 | 2 Smenėliai | Tadas Zubrickas | 525.0 | 34 | 44 | 34 | 111.5 | 48 | ||
| TomasPetkevičius | ||||||||||
| 49 | Slėgis | Karolis Linkevičius | 0.0 | 44 | 0 | 39,5 | 34 | 117.5 | 49 | |
| Aivaras Balčiūnas | ||||||||||
| 50 | 2 žvejai | Tomas Paliukaitis | 0.0 | 44 | 0 | 39,5 | 34 | 117.5 | 50 | |
| Artūras Skvirpa | ||||||||||
| 51 | Žernosekov | Arnoldas Žernosekov | 53 | 248 | 31 | 34 | 118.0 | 51 | ||
| Danielius Žernosekov | ||||||||||
| 52 | Kai diduma | Artūras Katinas | 53 | 44 | 0 | 23 | 120.0 | 52 | ||
| Karolis Laucius | ||||||||||
| 53 | Žuvų siaubas | Artūras Katinas | 53 | 44 | 0 | 23 | 120.0 | 53 | ||
| Karolis Laucius | ||||||||||
| 54 | Vaitiekūnai | Mantas Vaitiekūnas | 53 | 44 | 0 | 23 | 120.0 | 54 | ||
| Valdemaras Vaitiekūnas | ||||||||||
| 55 | Na pagauk | Artūras Remeikis | 0.0 | 44 | 44 | 34 | 122.0 | 55 | ||
| Renaldas Treigis | ||||||||||
| 56 | Krankai | Andrius Smolskis | 0.0 | 44 | 44 | 34 | 122.0 | 56 | ||
| Gintautas Smolskis | ||||||||||
| 57 | Žvejai | Rokas Baublys | 0.0 | 44 | 44 | 34 | 122.0 | 57 | ||
| Pranas Paplauskas | ||||||||||
| 58 | F1 | Martynas Sujetovas | 0.0 | 44 | 44 | 34 | 122.0 | 58 | ||
| Saulius Borinovas | ||||||||||
| 59 | Spiningavimas.lt Kaunas | Kęstas Kontenis | 0.0 | 44 | 44 | 34 | 122.0 | 59 | ||
| Romas Lubys | ||||||||||
| 60 | X | Sidijus Maračauskas | 0.0 | 44 | 44 | 34 | 122.0 | 60 | ||
| Tadas Šidlauskas | ||||||||||
| 61 | Darus | Darius Žarauskas | 53 | 0 | 39,5 | 34 | 126.5 | 61 | ||
| Donatas Žarauskas |
* I etape viso dalyvavo 52 komandos, 35 komandų gavo taškus, likusios užėmė 36-52 vietą t.y užėmė 36+52=88/2=44 vietą |
|||||||||||||||
| ** I etape nedalyvavusios komandos, o II dalyvavusios, uz I etapą gauna 53 baudos taškus (I etape dalyvavo 52 komandos) | |||||||||||||||
| *** II etape viso dalyvavo 43 komandos, 34 komandų gavo taškus, likusios užėmė 35-43 vietą t.y užėmė 35+43=78/2=39 vietą | |||||||||||||||
| **** I etape dalyvavusios komandos, o II nedalyvavusios, uz II etapą gauna 44 baudos taškus (II etape dalyvavo 43 komandos) | |||||||||||||||
| ***** III etape viso dalyvavo 33 komandos, 12 komandų gavo taškus, likusios užėmė 13-33 vietą t.y užėmė 13+33=46/2=23 vietą | |||||||||||||||
III ETAPO FOTOREPORTAŽAS
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Algirdas Janavicius
2013 08 10 Kupiskis
